| 您的位置:首页 > 航班时刻 > 大连航班时刻表 | 最新机票新闻![]() |
|
| 大连航班时刻表 | 【大连机场指南】 【大连进港航班时刻表】 【资料补充/评论】 【我想说两句】 |
大连机票预订 大连订票电话 大连酒店 大连旅馆招待所 大连餐饮娱乐 大连交通地图 大连列车时刻表 长途汽车 公交线路 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 | 预订 |
| 大连(07:40) | 广州(12:35) | HU7244 | 738 | .23456. | 03月24日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(07:40) | 广州(12:35) | HU7244 | 738 | ......7 | 03月29日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 大连(07:40) | 广州(12:35) | HU7244 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(08:55) | 广州(12:05) | CZ6321 | 319 | .2.456. | 03月24日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(08:55) | 广州(12:10) | CZ6321 | 319 | .2345.. | 03月31日 - 05月01日 | 票价及预订 | |
| 大连(11:45) | 广州(15:10) | CZ6261 | JET | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(11:55) | 广州(15:10) | CZ6261 | M90 | 1234567 | 03月11日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(13:55) | 广州(18:10) | ZH9576 | 320 | 1234567 | 03月14日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(14:05) | 广州(18:20) | ZH9576 | 320 | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:55) | 广州(21:10) | CZ3608 | 738 | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(16:15) | 广州(21:05) | CZ3608 | 738 | 1234567 | 03月11日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(17:35) | 广州(21:00) | CZ3604 | 757 | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 广州(21:40) | CZ3604 | 320 | 1234567 | 03月15日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(07:35) | 郑州(09:25) | CZ6427 | 321 | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(13:50) | 郑州(15:35) | ZH9530 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(20:30) | 郑州(22:15) | CZ3330 | 738 | ...4.6. | 03月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(10:50) | 长春(12:00) | CZ6651 | 73G | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:40) | 长春(13:50) | CZ3677 | 320 | 1234567 | 03月29日 - 04月04日 | 票价及预订 | |
| 大连(14:50) | 长春(16:00) | CZ6548 | 319 | 1...... | 03月30日 - 03月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:20) | 长春(16:35) | ZH9887 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 06月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:55) | 长春(17:15) | CZ6654 | 319 | .2.45.7 | 03月29日 - 10月23日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:30) | 赤峰(16:30) | HU7470 | ERJ | 1.3.5.7 | 04月01日 - 10月23日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:30) | 赤峰(16:30) | GS7470 | ERJ | 1.3.5.7 | 04月01日 - 10月23日 | 票价及预订 | |
| 大连(17:20) | 赤峰(18:20) | GS7470 | ERJ | 1.....7 | 03月29日 - 03月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(17:20) | 赤峰(18:20) | HU7470 | ERJ | 1.....7 | 03月29日 - 03月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:30) | 济州(21:00) | CZ6097 | 319 | 1...5.. | 03月23日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:00) | 重庆(19:20) | CZ6579 | 319 | ..3.5.. | 03月25日 - 04月03日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:00) | 重庆(19:20) | CZ6579 | 319 | 12.4..7 | 03月29日 - 04月02日 | 票价及预订 | |
| 大连(17:00) | 重庆(21:20) | ZH9150 | 73G | 1234567 | 03月25日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:05) | 重庆(22:35) | CA4838 | 737 | 1234567 | 03月29日 - 04月25日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:05) | 重庆(22:35) | SC4838 | 737 | 1234567 | 03月29日 - 04月25日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:35) | 重庆(22:45) | PN6102 | 733 | .2....7 | 03月29日 - 03月31日 | 票价及预订 | |
| 大连(19:00) | 重庆(22:55) | ZH9150 | 733 | 1234567 | 03月29日 - 05月31日 | 票价及预订 | |
| 大连(09:50) | 长沙(12:10) | CZ6653 | 319 | .2.45.7 | 03月29日 - 10月23日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:00) | 长沙(15:55) | CZ3759 | 319 | ......7 | 03月29日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:00) | 长沙(15:55) | CZ3759 | 319 | 1.3.5.. | 03月30日 - 10月23日 | 票价及预订 | |
| 大连(16:30) | 长沙(20:20) | CZ3986 | 320 | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(07:20) | 千岁(11:20) | CZ651 | JET | ..3.... | 03月25日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(07:20) | 千岁(11:20) | CZ651 | JET | ..3.... | 03月25日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(07:40) | 千岁(11:50) | CZ651 | 319 | .....6. | 03月21日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(07:40) | 千岁(11:50) | CZ651 | 319 | .....6. | 03月28日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(07:40) | 成都(11:55) | CZ6433 | JET | ..3...7 | 03月29日 - 04月01日 | 票价及预订 | |
| 大连(07:40) | 成都(11:55) | CZ6433 | 321 | 12.4567 | 03月30日 - 04月06日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:45) | 成都(17:00) | 3U8812 | 321 | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:00) | 成都(19:10) | CZ6435 | 319 | 1.3.5.. | 03月30日 - 04月06日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:40) | 成都(19:50) | CZ6435 | 319 | ......7 | 03月29日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:40) | 成都(23:10) | EU2214 | 320 | .2.4.67 | 03月29日 - 04月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(19:00) | 成都(22:25) | CA152 | 319 | 1.3..6. | 03月30日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(19:40) | 成都(23:55) | 3U8814 | 319 | 1.3.5.7 | 03月29日 - 05月31日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:50) | 福州(16:30) | MF8072 | 737 | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(08:45) | 福冈(11:20) | CZ645 | 319 | 1.3.5.7 | 03月18日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 大连(11:20) | 福冈(14:10) | NH5734 | EQV | 1234567 | 03月17日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 大连(11:20) | 福冈(14:10) | CA953 | 733 | 1234567 | 03月17日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(14:35) | 海口(19:35) | CZ6337 | 319 | .2.4.6. | 03月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:55) | 海口(00:10) | HU7056 | 733 | 1.3.5.7 | 03月29日 - 10月23日 | 票价及预订 | |
| 大连(20:00) | 邯郸(21:10) | G52714 | CRJ | 1.3.5.7 | 03月29日 - 05月31日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:30) | 呼和浩特(15:50) | GS7434 | ERJ | .2.4.6. | 03月24日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:30) | 呼和浩特(15:50) | HU7434 | ERJ | .2.4.6. | 03月24日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:30) | 呼和浩特(18:50) | HU7434 | ERJ | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:30) | 呼和浩特(18:50) | GS7434 | ERJ | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:30) | 呼和浩特(18:10) | GS7470 | ERJ | 1.3.5.7 | 04月01日 - 10月23日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:30) | 呼和浩特(18:10) | HU7470 | ERJ | 1.3.5.7 | 04月01日 - 10月23日 | 票价及预订 | |
| 大连(17:20) | 呼和浩特(20:00) | GS7470 | ERJ | 1.....7 | 03月29日 - 03月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(17:20) | 呼和浩特(20:00) | HU7470 | ERJ | 1.....7 | 03月29日 - 03月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(14:20) | 合肥(15:50) | CZ6429 | 319 | 1..4.6. | 03月30日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(14:30) | 合肥(16:00) | CZ6497 | 319 | .....6. | 03月28日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:50) | 杭州(14:40) | MF8072 | 737 | 123456. | 03月19日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:50) | 杭州(14:40) | MF8072 | 737 | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(13:20) | 杭州(15:10) | CZ6327 | 321 | .234.67 | 03月15日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(13:20) | 杭州(15:10) | EU2725 | 320 | .2.4.67 | 03月29日 - 04月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(13:20) | 杭州(15:10) | CZ6327 | 321 | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:20) | 杭州(18:15) | CA4880 | JET | 1.3.56. | 03月21日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:20) | 杭州(18:15) | SC4880 | JET | 1.3.56. | 03月21日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:20) | 杭州(18:15) | SC4880 | CR2 | 1234567 | 03月29日 - 04月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:20) | 杭州(18:15) | CA4880 | CR2 | 1234567 | 03月29日 - 04月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(16:05) | 杭州(17:45) | MU2400 | 320 | ..3456. | 03月25日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(17:30) | 杭州(19:30) | 3U8944 | 320 | 1234567 | 03月29日 - 05月31日 | 票价及预订 | |
| 大连(22:40) | 杭州(00:30) | MU2400 | 320 | .23...7 | 03月29日 - 04月01日 | 票价及预订 | |
| 大连(08:25) | 广岛(11:25) | CZ647 | 319 | 12.4.6. | 03月17日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(10:40) | 广岛(13:30) | NH5752 | EQV | 1.345.7 | 03月19日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 大连(10:40) | 广岛(13:30) | CA153 | JET | ...45.. | 03月19日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月18日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月18日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | KA1105 | 737 | 1234567 | 03月18日 - 12月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(12:55) | 香港(16:25) | CA105 | 73G | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:15) | 香港(22:05) | KA921 | 320 | .2.4.6. | 03月31日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:25) | 香港(22:10) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 02月10日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:25) | 香港(22:10) | KA921 | EQV | .2.4.6. | 03月14日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:25) | 香港(22:10) | KA921 | EQV | .2.4.6. | 03月17日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(18:25) | 香港(22:10) | CA6507 | 320 | .2.4.6. | 03月17日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(13:10) | 哈尔滨(14:30) | CZ3603 | 757 | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(15:35) | 哈尔滨(17:00) | HU7695 | 738 | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(20:20) | 哈尔滨(21:50) | CZ6262 | JET | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 大连(08:30) | 首尔(10:40) | CZ685 | 321 | 1234567 | 03月10日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(08:30) | 首尔(10:40) | CZ685 | 321 | 1234567 | 03月10日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(08:30) | 首尔(10:40) | CZ685 | 321 | 1234567 | 03月29日 - 05月02日 | 票价及预订 | |
| 大连(08:30) | 首尔(10:40) | CZ685 | 321 | 1234567 | 03月29日 - 05月02日 | 票价及预订 | |
| 大连(10:55) | 首尔(13:10) | OZ302 | EQV | 1234567 | 03月20日 - 12月12日 | 票价及预订 | |
| 大连(10:55) | 首尔(13:10) | CA5011 | JET | .23456. | 03月21日 - 04月03日 | 票价及预订 | |
| 大连(10:55) | 首尔(13:10) | CA5011 | JET | 1234567 | 03月23日 - 04月03日 | 票价及预订 | |
| 大连(10:55) | 首尔(13:10) | OZ302 | EQV | 1234567 | 03月24日 - 12月12日 | 票价及预订 | |
| 大连(10:55) | 首尔(13:10) | CA5011 | JET | 1.....7 | 03月29日 - 03月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(14:15) | 首尔(16:25) | CA135 | 738 | 1234567 | 02月10日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(14:15) | 首尔(16:25) | OZ6814 | 738 | 1234567 | 03月19日 - 12月12日 | 票价及预订 | |
| 大连(14:15) | 首尔(16:25) | CA135 | 738 | .23456. | 03月24日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(14:15) | 首尔(16:25) | OZ6814 | 738 | 1234567 | 03月24日 - 12月12日 | 票价及预订 | |
| 大连(14:15) | 首尔(16:25) | CA135 | 738 | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(14:15) | 首尔(16:25) | CA135 | 738 | 1234567 | 03月29日 - 10月30日 | 票价及预订 | |
| 大连(14:30) | 首尔(16:50) | KE870 | EQV | 1234567 | 03月19日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 大连(14:30) | 首尔(16:50) | KE870 | EQV | .23456. | 03月24日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
