| 您的位置:首页 > 航班时刻 > 呼和浩特飞机时刻表-进港航班 | 最新机票新闻![]() |
|
| 呼和浩特 进港航班-飞机时刻表 | 【呼和浩特机场指南】 【呼和浩特出港航班时刻表】 【资料补充/评论】 【我想说两句】 |
呼和浩特机票预订 呼和浩特订票电话 呼和浩特酒店 呼和浩特旅馆招待所 呼和浩特餐饮娱乐 呼和浩特交通地图 呼和浩特列车时刻表 长途汽车 公交线路 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
| 包头( 17:00) | 呼和浩特( 17:40) | ZH9695 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 03月29日 | |
| 包头( 19:45) | 呼和浩特( 20:25) | ZH9695 | 73G | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 广州( 11:40) | 呼和浩特( 14:55) | CA1382 | 733 | 1..4.6. | 03月31日 - 10月24日 | |
| 广州( 16:00) | 呼和浩特( 20:25) | ZH9695 | 73G | 1234.6. | 03月31日 - 04月05日 | 中转经停 |
| 广州( 16:55) | 呼和浩特( 21:20) | ZH9695 | 73G | .2..5.7 | 04月04日 - 04月08日 | 中转经停 |
| 郑州( 13:50) | 呼和浩特( 15:00) | CZ3975 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 郑州( 15:45) | 呼和浩特( 17:00) | SC4967 | CR2 | .23.5.7 | 03月25日 - 03月28日 | |
| 郑州( 15:45) | 呼和浩特( 17:00) | CA4967 | CR2 | .23.5.7 | 03月25日 - 03月28日 | |
| 赤峰( 08:30) | 呼和浩特( 09:50) | GS7638 | D38 | 1.3.5.7 | 03月07日 - 03月28日 | |
| 赤峰( 08:40) | 呼和浩特( 09:50) | HU7638 | D38 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 赤峰( 08:40) | 呼和浩特( 09:50) | GS7638 | D38 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 赤峰( 13:00) | 呼和浩特( 14:10) | CA4822 | CR2 | 1...5.. | 03月17日 - 03月28日 | |
| 赤峰( 13:00) | 呼和浩特( 14:10) | SC4822 | CR2 | 1...5.. | 03月17日 - 03月28日 | |
| 赤峰( 13:50) | 呼和浩特( 15:00) | GS7648 | D38 | .2...6. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 赤峰( 14:55) | 呼和浩特( 16:05) | CA4820 | CR2 | 1.3.5.. | 03月24日 - 03月28日 | |
| 赤峰( 14:55) | 呼和浩特( 16:05) | SC4820 | CR2 | 1.3.5.. | 03月24日 - 03月28日 | |
| 赤峰( 16:25) | 呼和浩特( 17:35) | SC4820 | CR2 | ...4.6. | 03月27日 - 03月29日 | |
| 赤峰( 16:25) | 呼和浩特( 17:35) | CA4820 | CR2 | ...4.6. | 03月27日 - 03月29日 | |
| 赤峰( 18:25) | 呼和浩特( 19:40) | GS7562 | ERJ | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 赤峰( 18:25) | 呼和浩特( 19:40) | HU7562 | ERJ | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 成都( 11:10) | 呼和浩特( 13:30) | CA1270 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 03月28日 | |
| 成都( 17:00) | 呼和浩特( 19:10) | CA4167 | 319 | .2.45.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 鄂尔多斯( 14:50) | 呼和浩特( 15:35) | CZ3680 | 737 | ..3...7 | 01月19日 - 12月19日 | |
| 海口( 13:10) | 呼和浩特( 18:15) | HU7043 | 733 | .2.4.6. | 03月25日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 海口( 16:20) | 呼和浩特( 19:50) | HU7153 | 738 | 1...5.. | 03月28日 - 03月28日 | |
| 海拉尔( 10:50) | 呼和浩特( 12:50) | CA1118 | 733 | .2.4.6. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 海拉尔( 13:45) | 呼和浩特( 15:45) | HO1150 | 319 | 1.3.5.. | 12月21日 - 12月21日 | |
| 海拉尔( 16:00) | 呼和浩特( 18:10) | GS7480 | ERJ | 1234567 | 03月30日 - 04月30日 | |
| 海拉尔( 20:15) | 呼和浩特( 22:20) | CA1228 | 733 | ..3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 乌兰浩特( 09:40) | 呼和浩特( 11:40) | GS7552 | D38 | .2.4.6. | 04月22日 - 10月25日 | |
| 乌兰浩特( 09:40) | 呼和浩特( 11:40) | HU7552 | D38 | .2.4.6. | 04月22日 - 10月25日 | |
| 乌兰浩特( 14:35) | 呼和浩特( 16:20) | GS7468 | ERJ | 1234567 | 04月23日 - 04月30日 | |
| 哈尔滨( 10:35) | 呼和浩特( 12:35) | SC4813 | CR2 | 1.3.5.. | 03月26日 - 03月28日 | |
| 哈尔滨( 10:35) | 呼和浩特( 12:35) | CA4813 | CR2 | 1.3.5.. | 03月26日 - 03月28日 | |
| 哈尔滨( 11:00) | 呼和浩特( 13:00) | GS7542 | ERJ | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 哈尔滨( 11:00) | 呼和浩特( 13:00) | HU7542 | ERJ | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 哈尔滨( 12:00) | 呼和浩特( 14:00) | CA4813 | CR2 | .2.4.6. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 哈尔滨( 12:00) | 呼和浩特( 14:00) | SC4813 | CR2 | .2.4.6. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 哈尔滨( 14:30) | 呼和浩特( 16:30) | JD280 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 03月31日 | |
| 昆明( 21:00) | 呼和浩特( 23:40) | CZ6416 | 319 | 12.4.6. | 03月24日 - 03月27日 | |
| 昆明( 21:05) | 呼和浩特( 23:40) | CZ6416 | M90 | .234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 南京( 08:10) | 呼和浩特( 11:00) | MU2967 | EMB | 1.....7 | 03月30日 - 03月31日 | 中转经停 |
| 南京( 13:25) | 呼和浩特( 16:20) | MU2967 | EMB | 1.34.67 | 03月26日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 南京( 15:55) | 呼和浩特( 18:50) | MU2967 | EMB | .2..5.. | 03月25日 - 03月28日 | 中转经停 |
| 满洲里( 14:10) | 呼和浩特( 16:20) | SC4808 | CR2 | 1234567 | 04月15日 - 10月25日 | |
| 满洲里( 14:10) | 呼和浩特( 16:20) | CA4808 | CR2 | 1234567 | 04月15日 - 10月25日 | |
| 北京( 07:00) | 呼和浩特( 08:00) | CA1118 | 733 | .2.45.. | 04月22日 - 04月25日 | |
| 北京( 11:00) | 呼和浩特( 12:05) | UA4407 | EQV | 1234567 | 04月20日 - 10月25日 | |
| 北京( 12:25) | 呼和浩特( 13:35) | HU7617 | 734 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 北京( 15:05) | 呼和浩特( 16:10) | CA1130 | 733 | ..3.5.7 | 04月09日 - 10月24日 | |
| 北京( 15:15) | 呼和浩特( 16:20) | CA1104 | JET | 1234567 | 04月14日 - 05月15日 | |
| 北京( 17:00) | 呼和浩特( 18:00) | CA1116 | JET | 1234567 | 04月14日 - 10月25日 | |
| 北京( 20:20) | 呼和浩特( 21:25) | CA1114 | 733 | 1234567 | 04月11日 - 10月25日 | |
| 北京( 20:20) | 呼和浩特( 21:25) | UA4437 | 733 | 1234567 | 04月18日 - 10月25日 | |
| 北京( 21:15) | 呼和浩特( 22:00) | CZ6361 | 332 | 1234567 | 04月16日 - 04月30日 | |
| 北京( 21:35) | 呼和浩特( 22:40) | CA1102 | 733 | 1234567 | 04月21日 - 04月28日 | |
| 北京( 22:25) | 呼和浩特( 23:30) | CA1106 | 733 | 1234567 | 04月07日 - 10月25日 | |
| 北京( 22:30) | 呼和浩特( 23:40) | HU7175 | 738 | 12345.7 | 04月18日 - 04月30日 | |
| 上海虹桥( 07:15) | 呼和浩特( 09:50) | MU5157 | 73A | ......7 | 03月30日 - 03月30日 | |
| 上海虹桥( 07:40) | 呼和浩特( 10:25) | HO1149 | 319 | ....5.. | 03月28日 - 03月28日 | |
| 上海虹桥( 12:20) | 呼和浩特( 15:05) | MU5157 | 320 | 123456. | 03月24日 - 03月29日 | |
| 上海虹桥( 12:20) | 呼和浩特( 15:05) | FM5157 | 320 | 123456. | 03月24日 - 03月29日 | |
| 上海虹桥( 19:25) | 呼和浩特( 22:00) | CA1554 | 733 | 1..4.6. | 03月24日 - 10月24日 | |
| 沈阳( 11:30) | 呼和浩特( 13:20) | 3U3223 | EMB | ..3.5.7 | 04月16日 - 10月24日 | |
| 沈阳( 11:30) | 呼和浩特( 13:20) | NS3223 | EMB | ..3.5.7 | 04月16日 - 10月24日 | |
| 沈阳( 14:30) | 呼和浩特( 16:20) | CZ6415 | M90 | .234567 | 04月16日 - 10月25日 | |
| 石家庄( 10:10) | 呼和浩特( 11:00) | MU2967 | EMB | 1234567 | 04月20日 - 10月25日 | |
| 三亚( 07:30) | 呼和浩特( 11:10) | JD279 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 03月31日 | |
| 三亚( 8:50) | 呼和浩特( 12:40) | CZ3679 | 737 | ..3...7 | 01月19日 - 12月19日 | |
| 三亚( 09:30) | 呼和浩特( 13:10) | CZ3677 | 738 | 1...5.. | 03月28日 - 03月28日 | |
| 深圳( 08:30) | 呼和浩特( 13:10) | ZH9853 | 733 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 深圳( 08:35) | 呼和浩特( 13:10) | ZH9853 | 73G | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 深圳( 11:00) | 呼和浩特( 15:00) | CZ3975 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 深圳( 15:15) | 呼和浩特( 18:15) | HU7043 | 733 | .2.4.6. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 青岛( 08:05) | 呼和浩特( 10:40) | SC4717 | CR2 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 青岛( 08:05) | 呼和浩特( 10:40) | CA4717 | CR2 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 通辽( 10:15) | 呼和浩特( 12:00) | GS7566 | ERJ | 1..4.6. | 04月28日 - 10月25日 | |
| 通辽( 10:15) | 呼和浩特( 12:00) | HU7566 | ERJ | 1..4.6. | 04月28日 - 10月25日 | |
| 通辽( 12:25) | 呼和浩特( 13:55) | SC4818 | CR2 | ..3.5.7 | 05月02日 - 10月24日 | |
| 通辽( 12:25) | 呼和浩特( 13:55) | CA4818 | CR2 | ..3.5.7 | 05月02日 - 10月24日 | |
| 通辽( 13:10) | 呼和浩特( 14:40) | SC4818 | CR2 | .23...7 | 04月27日 - 04月30日 | |
| 通辽( 13:10) | 呼和浩特( 14:40) | CA4818 | CR2 | .23...7 | 04月27日 - 04月30日 | |
| 济南( 14:30) | 呼和浩特( 16:00) | CA4981 | 733 | .....6. | 03月29日 - 03月29日 | |
| 济南( 14:30) | 呼和浩特( 16:00) | SC4981 | 733 | .....6. | 03月29日 - 03月29日 | |
| 济南( 14:50) | 呼和浩特( 16:25) | CA4981 | 733 | 1..4.6. | 03月31日 - 10月25日 | |
| 济南( 14:50) | 呼和浩特( 16:25) | SC4981 | 733 | 1..4.6. | 03月31日 - 10月25日 | |
| 济南( 14:20) | 呼和浩特( 17:00) | CA4967 | CR2 | .23.5.7 | 03月25日 - 03月28日 | 中转经停 |
| 济南( 14:20) | 呼和浩特( 17:00) | SC4967 | CR2 | .23.5.7 | 03月25日 - 03月28日 | 中转经停 |
| 天津( 09:40) | 呼和浩特( 10:40) | SC4717 | CR2 | 1234567 | 03月25日 - 03月29日 | |
| 天津( 09:40) | 呼和浩特( 10:40) | CA4717 | CR2 | 1234567 | 03月25日 - 03月29日 | |
| 天津( 09:50) | 呼和浩特( 10:50) | SC4717 | CR2 | 1234567 | 03月31日 - 10月25日 | |
| 天津( 09:50) | 呼和浩特( 10:50) | CA4717 | CR2 | 1234567 | 03月31日 - 10月25日 | |
| 天津( 15:40) | 呼和浩特( 16:45) | CZ6928 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 03月28日 | |
| 天津( 16:05) | 呼和浩特( 17:10) | CZ6928 | 737 | 1.3.5.7 | 03月31日 - 04月13日 | |
| 天津( 17:00) | 呼和浩特( 18:00) | GS7683 | ERJ | .....6. | 03月29日 - 03月29日 | |
| 太原( 09:50) | 呼和浩特( 10:35) | CA4975 | CR2 | .23.5.7 | 04月23日 - 10月24日 | |
| 太原( 09:50) | 呼和浩特( 10:35) | SC4975 | CR2 | .23.5.7 | 04月23日 - 10月24日 | |
| 太原( 13:40) | 呼和浩特( 14:25) | SC4975 | CR2 | .2..... | 04月22日 - 04月22日 | |
| 太原( 13:40) | 呼和浩特( 14:25) | CA4975 | CR2 | .2..... | 04月22日 - 04月22日 | |
| 乌鲁木齐( 09:40) | 呼和浩特( 12:55) | CZ6927 | 319 | 1.3.5.7 | 03月24日 - 03月28日 | |
| 武汉( 11:25) | 呼和浩特( 13:10) | ZH9853 | 733 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 武汉( 11:10) | 呼和浩特( 13:10) | ZH9853 | 73G | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 锡林浩特( 17:10) | 呼和浩特( 18:10) | CA4810 | CR2 | .234.6. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 锡林浩特( 17:10) | 呼和浩特( 18:10) | SC4810 | CR2 | .234.6. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 锡林浩特( 18:30) | 呼和浩特( 19:25) | CA4810 | CR2 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 锡林浩特( 18:30) | 呼和浩特( 19:25) | SC4810 | CR2 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 西安( 08:00) | 呼和浩特( 09:30) | MU2355 | 319 | ..3.5.. | 03月26日 - 03月28日 | |
| 西安( 17:05) | 呼和浩特( 18:45) | GS7621 | ERJ | ..3.5.7 | 03月30日 - 04月30日 | |
| 西安( 17:15) | 呼和浩特( 18:50) | GS7621 | D38 | 123456. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 西安( 21:10) | 呼和浩特( 22:30) | MU2355 | 320 | ......7 | 03月30日 - 04月13日 | |
| 厦门( 11:45) | 呼和浩特( 16:00) | CA4981 | 733 | .....6. | 03月29日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 厦门( 11:45) | 呼和浩特( 16:00) | SC4981 | 733 | .....6. | 03月29日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 厦门( 12:05) | 呼和浩特( 16:25) | CA4981 | 733 | 1..4.6. | 03月31日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 厦门( 12:05) | 呼和浩特( 16:25) | SC4981 | 733 | 1..4.6. | 03月31日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 此网页提供的是2008年4月开始执行的到达航班飞机时刻表计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以实时机票预订的为准 。 |