| 您的位置:首页 > 航班时刻 > 昆明航班时刻表 | 最新机票新闻![]() |
|
| 昆明航班时刻表 | 【昆明机场指南】 【昆明进港航班时刻表】 【资料补充/评论】 【我想说两句】 |
昆明机票预订 昆明订票电话 昆明酒店 昆明旅馆招待所 昆明餐饮娱乐 昆明交通地图 昆明列车时刻表 长途汽车 公交线路 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 | 预订 |
| 昆明( 15:20) | 曼谷( 16:35) | TG613 | AB6 | ..3.56. | 03月26日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 15:20) | 曼谷( 16:30) | PG4861 | AB6 | 123.56. | 03月31日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 23:35) | 曼谷( 01:00) | MU741 | 320 | 1234567 | 03月25日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 11:25) | 保山( 12:15) | MU5965 | 733 | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 15:30) | 保山( 16:20) | CZ3477 | 319 | 1.3.5.7 | 04月21日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 08:00) | 广州( 09:55) | MU5731 | 733 | 12...67 | 03月30日 - 04月05日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 08:20) | 广州( 09:50) | CZ3420 | 733 | 1234567 | 04月01日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 10:30) | 广州( 12:25) | MU5733 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 11:40) | 广州( 13:35) | CZ3410 | JET | 1..4567 | 03月28日 - 04月04日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 13:40) | 广州( 15:40) | CZ3482 | 319 | .2.4.6. | 04月01日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:10) | 广州( 16:05) | MU5735 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 16:10) | 广州( 17:55) | CZ3408 | 319 | 1234..7 | 03月31日 - 04月06日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 16:40) | 广州( 18:20) | MU5737 | 763 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 16:45) | 广州( 18:40) | ZH9634 | 320 | .2...6. | 04月01日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 17:05) | 广州( 19:20) | ZH9634 | 320 | 1.345.7 | 03月30日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 17:30) | 广州( 19:10) | CZ3488 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 18:00) | 广州( 19:40) | JD382 | 319 | 1234567 | 04月01日 - 04月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 18:35) | 广州( 20:25) | CZ3478 | 319 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:55) | 广州( 23:45) | CZ3490 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 23:50) | 加尔各答( 23:40) | MU555 | CRJ | 12345.. | 03月24日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 23:55) | 加尔各答( 23:50) | MU555 | 737 | .2....7 | 03月30日 - 04月06日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 08:00) | 郑州( 10:15) | MU5823 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 08:05) | 郑州( 10:10) | CZ3440 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 08:20) | 郑州( 10:25) | MU5823 | 733 | 1234567 | 03月04日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 13:20) | 郑州( 15:25) | MU5777 | 737 | 1234567 | 03月05日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 13:40) | 郑州( 16:00) | CZ6428 | 321 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:30) | 郑州( 16:50) | CZ3492 | 733 | 1234567 | 03月16日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:50) | 郑州( 16:55) | CZ6428 | 321 | .2..5.7 | 02月01日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 18:10) | 郑州( 20:30) | MU5833 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 18:55) | 郑州( 21:05) | MU5833 | 733 | 1234567 | 03月02日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:00) | 郑州( 23:20) | CZ3496 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:20) | 郑州( 23:40) | CZ3496 | 733 | 1234567 | 03月17日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 08:30) | 长春( 13:35) | MU5827 | 737 | .2.4.6. | 03月25日 - 03月29日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 15:55) | 长春( 21:15) | CZ6936 | 319 | ...4..7 | 03月30日 - 10月23日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 16:05) | 长春( 21:20) | CZ6460 | JET | 1.3..6. | 03月24日 - 10月23日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 17:10) | 长春( 22:20) | CZ6550 | 319 | ....5.. | 03月28日 - 03月28日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 07:20) | 重庆( 08:30) | 3U8721 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 09:50) | 重庆( 11:00) | MU5771 | 733 | 1234567 | 02月22日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 10:00) | 重庆( 11:05) | CZ8122 | 320 | 1234567 | 02月29日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 10:00) | 重庆( 11:05) | OQ2328 | 320 | 1234567 | 03月15日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 10:35) | 重庆( 11:45) | MU5771 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 11:35) | 重庆( 12:45) | 3U8947 | 319 | ....5.. | 03月28日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:50) | 重庆( 13:50) | CA1198 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:50) | 重庆( 13:50) | SC1198 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:55) | 重庆( 14:00) | CA1198 | 738 | 1234567 | 03月16日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:55) | 重庆( 14:00) | SC1198 | 738 | 1234567 | 03月16日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:55) | 重庆( 14:10) | MU5793 | 737 | ....5.. | 03月28日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:55) | 重庆( 14:10) | 3U8947 | 319 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:00) | 重庆( 15:10) | CA4434 | 737 | 1234567 | 03月03日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:00) | 重庆( 14:55) | 8L9969 | 737 | .2.4.6. | 03月25日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:50) | 重庆( 15:55) | CZ6426 | 321 | 1.34.6. | 03月24日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:55) | 重庆( 16:00) | CZ6404 | 321 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 15:10) | 重庆( 16:20) | 3U8670 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 15:30) | 重庆( 16:40) | MU5721 | CRJ | .2..5.7 | 03月18日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 15:40) | 重庆( 16:50) | 3U8670 | 320 | 1234567 | 03月10日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 15:45) | 重庆( 16:55) | CZ6950 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 04月16日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 15:50) | 重庆( 17:00) | MU5863 | 733 | ....5.. | 03月28日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 16:05) | 重庆( 17:15) | CZ6460 | 320 | 1.3..6. | 03月15日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 16:20) | 重庆( 17:35) | CZ6950 | 737 | 1234567 | 03月23日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 17:00) | 重庆( 18:10) | CZ6404 | 321 | 1234567 | 03月16日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 17:00) | 重庆( 18:10) | MU5721 | CRJ | ..3.5.7 | 03月30日 - 05月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 18:40) | 重庆( 20:00) | MU2716 | JET | 1234567 | 03月21日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 18:40) | 重庆( 19:50) | MU2716 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 19:50) | 重庆( 20:55) | CZ6426 | 319 | 1.....7 | 03月30日 - 03月31日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 20:10) | 重庆( 21:20) | MU5829 | 737 | 1234567 | 01月29日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 20:15) | 重庆( 21:25) | MU5829 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:50) | 重庆( 22:50) | MU5793 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:50) | 长沙( 09:35) | MU5753 | JET | 1234567 | 04月06日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 10:30) | 长沙( 12:05) | MU5765 | 733 | .2..... | 04月08日 - 10月21日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:55) | 长沙( 14:40) | MU2706 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 17:00) | 长沙( 18:45) | MU5208 | 319 | 1234567 | 04月01日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 17:35) | 长沙( 19:20) | MU5765 | 737 | 1.34.6. | 03月31日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 18:55) | 长沙( 20:40) | BK2812 | 738 | 1234567 | 04月06日 - 04月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 19:30) | 长沙( 21:15) | MU2726 | 320 | 123.56. | 04月04日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 19:50) | 长沙( 21:35) | CZ3868 | 733 | 1.3.5.7 | 03月31日 - 04月13日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 20:35) | 长沙( 22:15) | MU5438 | 320 | .2.45.. | 04月01日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:00) | 长沙( 22:45) | CZ3468 | 320 | 12.4.6. | 03月31日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:05) | 长沙( 22:10) | MU5438 | 320 | 1.3..67 | 04月06日 - 04月20日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:05) | 长沙( 22:50) | MU2726 | 320 | ...4..7 | 04月06日 - 10月23日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:40) | 长沙( 23:25) | CZ3468 | 320 | ..3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:40) | 成都( 09:00) | CA4460 | 736 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:55) | 成都( 09:10) | 3U8851 | 319 | 1234567 | 04月01日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 08:20) | 成都( 09:20) | MU5819 | 737 | 1.3.5.. | 04月02日 - 04月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 09:10) | 成都( 10:20) | 3U9210 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 05月31日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 09:10) | 成都( 10:20) | EU2210 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 05月31日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 09:35) | 成都( 10:45) | 3U8662 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 13:00) | 成都( 14:10) | 3U8668 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 13:45) | 成都( 14:55) | CA4414 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:00) | 成都( 15:00) | MU5843 | 737 | 123..6. | 03月31日 - 04月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 15:15) | 成都( 16:25) | 3U8867 | 319 | .2.4.6. | 04月01日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 16:25) | 成都( 17:35) | MU5849 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 20:00) | 成都( 21:15) | MU5847 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 04月13日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:00) | 成都( 22:00) | MU2406 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 04月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:50) | 成都( 23:00) | 3U8664 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 22:00) | 成都( 23:15) | MU2593 | 737 | 123...7 | 03月31日 - 04月06日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 22:55) | 成都( 00:05) | MU5841 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:55) | 达卡( 12:55) | MU2035 | 737 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 06:50) | 迪庆( 07:50) | MU5929 | 733 | ..3456. | 04月16日 - 04月19日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:00) | 迪庆( 08:00) | MU5933 | 737 | .234567 | 04月15日 - 04月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:30) | 大连( 12:05) | MU5773 | 737 | ......7 | 03月30日 - 03月30日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 13:40) | 大连( 18:20) | CZ6428 | 321 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 14:50) | 大连( 19:30) | CZ6426 | 321 | 1.34.6. | 03月24日 - 03月29日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 14:50) | 大连( 19:15) | CZ6428 | 321 | .2..5.7 | 03月25日 - 03月28日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 19:50) | 大连( 00:30) | CZ6426 | 319 | 1.....7 | 03月30日 - 03月31日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 07:10) | 大理( 07:50) | MU5983 | 733 | 1234567 | 03月31日 - 07月01日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:15) | 大理( 07:50) | MU5981 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:30) | 大理( 08:05) | MU2561 | 733 | ..3.567 | 03月21日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:40) | 大理( 08:15) | MU5987 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:50) | 大理( 08:25) | MU5983 | 733 | ......7 | 03月30日 - 03月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 08:10) | 大理( 08:50) | MU2567 | 733 | 123..6. | 03月24日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 08:25) | 大理( 09:05) | MU5995 | 733 | 1234567 | 01月30日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 10:35) | 大理( 11:10) | CZ3481 | 319 | 1234567 | 03月14日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 08:10) | 福州( 10:40) | MU5769 | 737 | ..34567 | 03月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 11:15) | 福州( 13:50) | MU5769 | CRJ | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:10) | 福州( 14:50) | MF8438 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:20) | 福州( 14:45) | MF8438 | 737 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 10:10) | 海口( 11:40) | HU7088 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 10:40) | 海口( 12:20) | HU7088 | 738 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 11:30) | 海口( 13:00) | CZ3432 | 733 | 1234567 | 03月24日 - 04月06日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 19:40) | 海口( 21:20) | MU5747 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 19:50) | 海口( 21:35) | MU5747 | 737 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:50) | 河内( 15:40) | VN909 | 320 | .2.45.7 | 03月30日 - 10月23日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:55) | 河内( 15:45) | VN909 | 320 | .2..5.7 | 03月25日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:00) | 呼和浩特( 23:40) | CZ6416 | 319 | 12.4.6. | 03月24日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:05) | 呼和浩特( 23:40) | CZ6416 | M90 | .234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:40) | 合肥( 09:40) | 8L9911 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 09:50) | 合肥( 13:30) | MU5771 | 733 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 10:35) | 合肥( 14:20) | MU5771 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 14:25) | 合肥( 16:30) | BK2848 | 735 | 1234567 | 03月30日 - 06月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 15:50) | 合肥( 19:25) | MU5863 | 733 | ....5.. | 03月28日 - 03月28日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 17:55) | 合肥( 20:00) | BK2848 | 735 | ....56. | 03月28日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:55) | 杭州( 16:05) | CA1752 | JET | 1234567 | 03月30日 - 04月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:20) | 杭州( 18:20) | MU5797 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 14:40) | 杭州( 17:10) | JD563 | 319 | .2.4.67 | 04月01日 - 04月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 16:30) | 杭州( 19:05) | CZ6248 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 17:55) | 杭州( 20:40) | CA1754 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 19:20) | 杭州( 23:05) | CA1756 | JET | 1234567 | 04月01日 - 10月25日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 11:15) | 香港( 13:40) | KA763 | 320 | ...4... | 04月17日 - 10月23日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:35) | 香港( 16:25) | HX142 | 738 | 1234567 | 04月11日 - 04月27日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 15:20) | 香港( 17:45) | KA761 | EQV | 1234567 | 04月11日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:15) | 香港( 23:40) | KA763 | 320 | ......7 | 04月13日 - 10月19日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 08:30) | 哈尔滨( 13:50) | MU5717 | 737 | 1.3.5.7 | 03月24日 - 03月28日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 09:55) | 哈尔滨( 15:25) | MU5777 | JET | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 16:30) | 哈尔滨( 22:40) | CZ6248 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 17:10) | 哈尔滨( 23:00) | CZ6248 | 320 | 1.34567 | 03月24日 - 03月29日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 20:05) | 晋江( 23:55) | MF8410 | 737 | 1234567 | 04月12日 - 10月25日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 08:05) | 南昌( 10:15) | MU5795 | 733 | 1234567 | 04月19日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 17:55) | 南昌( 20:10) | MU5787 | CRJ | 1.3.5.7 | 04月20日 - 04月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 20:05) | 南昌( 22:05) | MF8410 | 737 | 1234567 | 04月19日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:20) | 吉隆坡( 17:50) | MH353 | 332 | ..3.5.7 | 04月25日 - 12月12日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:00) | 贵阳( 08:05) | MU5873 | CRJ | ....5.7 | 03月30日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:40) | 贵阳( 08:45) | MU5871 | CRJ | .2.4.6. | 03月11日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 08:00) | 贵阳( 09:05) | MU5885 | CRJ | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 11:35) | 贵阳( 12:40) | MU5729 | CRJ | 12...6. | 03月24日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:05) | 贵阳( 13:10) | CA1752 | 319 | 1234567 | 03月23日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 18:50) | 贵阳( 19:55) | MU5785 | CRJ | 1234567 | 03月05日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 19:20) | 贵阳( 20:10) | CA1756 | 320 | 1.....7 | 03月30日 - 03月31日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 19:30) | 贵阳( 20:35) | CA1756 | 319 | 1234567 | 03月23日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:05) | 贵阳( 22:00) | CZ3424 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:45) | 贵阳( 22:30) | CZ3424 | 738 | 1234567 | 03月01日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:20) | 桂林( 15:45) | MU5797 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 17:55) | 桂林( 19:30) | CZ3248 | 738 | 1234.67 | 03月30日 - 04月05日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 18:45) | 桂林( 20:10) | MU5741 | 737 | ......7 | 03月30日 - 04月06日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:00) | 兰州( 00:10) | MU2406 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 04月30日 | 中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明( 07:00) | 丽江( 07:50) | MU5935 | 733 | ....5.7 | 03月23日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:00) | 丽江( 07:50) | MU5951 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:05) | 丽江( 07:45) | MU5989 | 733 | 1234567 | 02月02日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:05) | 丽江( 07:55) | MU5947 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:10) | 丽江( 08:00) | MU5943 | 733 | 1234567 | 03月21日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:10) | 丽江( 08:00) | MU5949 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:15) | 丽江( 07:55) | MU5927 | 737 | 1234567 | 03月04日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:15) | 丽江( 08:05) | 8L9957 | 737 | 123...7 | 03月30日 - 04月02日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:15) | 丽江( 08:05) | MU5941 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:30) | 丽江( 08:25) | MU5945 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:35) | 丽江( 08:25) | 3U8649 | 319 | 1...5.. | 03月21日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:45) | 丽江( 08:35) | 3U8649 | 319 | ......7 | 03月30日 - 03月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 09:10) | 丽江( 10:00) | MU2571 | 733 | 1234567 | 03月19日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 10:20) | 丽江( 11:20) | CA4433 | 737 | 1234567 | 03月03日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 10:20) | 丽江( 11:10) | CA4433 | 737 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 10:30) | 丽江( 11:20) | MU5957 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 04月06日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 11:40) | 丽江( 12:20) | CZ3491 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:05) | 丽江( 12:55) | MU5712 | 737 | 1234567 | 03月20日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:30) | 丽江( 13:20) | MU5714 | 733 | 123...7 | 03月30日 - 04月02日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:35) | 丽江( 13:30) | FM9451 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:40) | 丽江( 13:30) | FM9451 | 737 | 1234567 | 03月04日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:45) | 丽江( 15:20) | CZ3487 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 15:00) | 丽江( 15:35) | CZ3487 | 733 | 1234567 | 03月09日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 15:00) | 丽江( 15:50) | 8L9955 | 737 | 1234567 | 03月23日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 15:10) | 丽江( 16:00) | 8L9955 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 16:00) | 丽江( 16:55) | MU5734 | 737 | 1234567 | 01月30日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 16:30) | 丽江( 17:20) | MU5760 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 16:40) | 丽江( 17:30) | MU5734 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 17:20) | 丽江( 18:10) | CZ3451 | 319 | 1234567 | 03月09日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 17:50) | 丽江( 18:40) | MU5806 | 733 | 123456. | 03月24日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 18:15) | 丽江( 19:05) | MU5810 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 19:00) | 丽江( 19:45) | MU5806 | 733 | 12.45.7 | 03月30日 - 04月04日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 19:20) | 丽江( 20:10) | MU5724 | 733 | 1234567 | 03月19日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 19:40) | 丽江( 20:30) | MU5724 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 20:05) | 丽江( 20:55) | MU5818 | 733 | 1234567 | 03月02日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 21:05) | 丽江( 21:55) | MU5760 | 733 | ..3.5.7 | 03月12日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 10:40) | 芒市( 11:35) | MU5973 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 10:55) | 芒市( 11:55) | MU5947 | 733 | 1234567 | 01月30日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 12:00) | 芒市( 12:45) | MU5953 | 737 | ....5.7 | 02月17日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 13:00) | 芒市( 13:55) | 8L9931 | 737 | 1234567 | 03月01日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:00) | 芒市( 14:45) | MU5951 | 733 | 1.34.6. | 02月09日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:00) | 芒市( 14:55) | MU5975 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:15) | 芒市( 15:10) | CA4455 | 736 | 1.....7 | 03月30日 - 03月31日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 14:20) | 芒市( 15:10) | CA4455 | 736 | 1234567 | 03月17日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 17:30) | 芒市( 18:25) | MU5957 | 733 | 1234567 | 03月23日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 20:00) | 芒市( 20:55) | MU5736 | 733 | 1234567 | 01月30日 - 03月29日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 20:25) | 芒市( 21:20) | MU5736 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:10) | 拉萨( 09:40) | MU2579 | 737 | ...4... | 03月27日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:20) | 拉萨( 09:50) | MU5887 | 737 | ...4... | 03月27日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 昆明( 07:30) | 拉萨( 10:00) | MU5889 | 737 | ...4... | 03月27日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
