| 您的位置:首页 > 航班时刻 > 青岛飞机时刻表-进港航班 | 最新机票新闻![]() |
|
| 青岛 进港航班-飞机时刻表 | 【青岛机场指南】 【青岛出港航班时刻表】 【资料补充/评论】 【我想说两句】 |
青岛机票预订 青岛订票电话 青岛酒店 青岛旅馆招待所 青岛餐饮娱乐 青岛交通地图 青岛列车时刻表 长途汽车 公交线路 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
| 广州( 08:00) | 青岛( 11:00) | HU7159 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 广州( 09:05) | 青岛( 11:55) | CZ3533 | JET | 1234567 | 03月07日 - 10月25日 | |
| 广州( 12:30) | 青岛( 15:05) | CA4676 | 733 | 1234567 | 04月23日 - 10月25日 | |
| 广州( 12:30) | 青岛( 15:05) | SC4676 | 733 | 1234567 | 04月23日 - 10月25日 | |
| 广州( 12:10) | 青岛( 15:15) | MU5258 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 广州( 12:35) | 青岛( 15:20) | CZ3573 | 319 | 1234567 | 04月07日 - 10月25日 | |
| 广州( 19:20) | 青岛( 22:45) | CA4672 | 733 | 1234567 | 04月22日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 广州( 19:20) | 青岛( 22:45) | SC4672 | 733 | 1234567 | 04月22日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 郑州( 14:20) | 青岛( 15:45) | CZ6961 | 737 | 12.4.6. | 03月24日 - 03月29日 | |
| 郑州( 14:40) | 青岛( 16:00) | CZ6961 | 737 | .23...7 | 03月30日 - 06月01日 | |
| 郑州( 15:05) | 青岛( 16:15) | CA4752 | CR7 | 12....7 | 03月30日 - 04月01日 | |
| 郑州( 15:05) | 青岛( 16:15) | SC4752 | CR7 | 12....7 | 03月30日 - 04月01日 | |
| 长春( 09:10) | 青岛( 10:55) | CZ6357 | 321 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 长春( 12:40) | 青岛( 14:10) | CA4956 | JET | 1.3.... | 03月31日 - 10月22日 | |
| 长春( 12:40) | 青岛( 14:10) | SC4956 | JET | 1.3.... | 03月31日 - 10月22日 | |
| 长春( 15:20) | 青岛( 17:10) | CZ6443 | JET | ...4..7 | 03月30日 - 10月23日 | |
| 长春( 18:20) | 青岛( 20:00) | CZ3938 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 长春( 19:10) | 青岛( 20:40) | CA4770 | 733 | .2.45.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 长春( 19:10) | 青岛( 20:40) | SC4770 | 733 | .2.45.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 重庆( 07:45) | 青岛( 09:55) | CA4769 | 733 | .2.45.7 | 03月25日 - 03月28日 | |
| 重庆( 07:45) | 青岛( 09:55) | SC4769 | 733 | .2.45.7 | 03月25日 - 03月28日 | |
| 重庆( 13:40) | 青岛( 15:50) | PN6219 | 733 | 1.3.5.7 | 03月24日 - 03月28日 | |
| 重庆( 14:00) | 青岛( 16:10) | PN6101 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 04月05日 | |
| 重庆( 14:00) | 青岛( 16:10) | CA4769 | 733 | .2.45.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 重庆( 14:00) | 青岛( 16:10) | SC4769 | 733 | .2.45.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 重庆( 18:40) | 青岛( 20:50) | SC4837 | JET | 1.3..6. | 03月24日 - 03月29日 | |
| 重庆( 18:40) | 青岛( 20:50) | CA4837 | JET | 1.3..6. | 03月24日 - 03月29日 | |
| 长沙( 22:20) | 青岛( 00:20) | MU5438 | 320 | 1234567 | 02月26日 - 03月29日 | |
| 长沙( 08:30) | 青岛( 10:25) | CZ3983 | 320 | 1234567 | 03月16日 - 03月29日 | |
| 长沙( 11:15) | 青岛( 14:00) | SC4706 | CR7 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 长沙( 11:15) | 青岛( 14:00) | CA4706 | CR7 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 长沙( 11:35) | 青岛( 14:30) | SC4706 | CR7 | 1234567 | 03月14日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 长沙( 11:35) | 青岛( 14:30) | CA4706 | CR7 | 1234567 | 03月14日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 长沙( 13:10) | 青岛( 15:10) | CZ3937 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 成都( 07:45) | 青岛( 10:00) | CA4511 | JET | 1234567 | 04月20日 - 04月27日 | |
| 成都( 12:00) | 青岛( 15:15) | SC4602 | JET | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 成都( 12:00) | 青岛( 15:15) | CA4602 | JET | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 成都( 16:35) | 青岛( 18:45) | 3U8915 | JET | 1234567 | 04月20日 - 04月27日 | |
| 成都( 20:35) | 青岛( 22:50) | MU5448 | 320 | 123.567 | 04月20日 - 04月27日 | |
| 大连( 12:25) | 青岛( 13:10) | MU2518 | 738 | 1234567 | 04月14日 - 04月21日 | |
| 大连( 16:00) | 青岛( 16:50) | CZ6423 | JET | 1.3.5.7 | 04月14日 - 10月24日 | |
| 大连( 16:10) | 青岛( 17:05) | CZ6710 | M82 | 1234567 | 04月01日 - 10月25日 | |
| 大连( 16:30) | 青岛( 17:35) | CZ6423 | 319 | .....6. | 04月19日 - 04月19日 | |
| 大连( 17:10) | 青岛( 17:55) | CZ6527 | 319 | ....5.7 | 04月18日 - 04月27日 | |
| 大连( 17:20) | 青岛( 18:00) | CA4628 | CR7 | 1.3..6. | 04月21日 - 04月30日 | |
| 大连( 17:20) | 青岛( 18:00) | SC4628 | CR7 | 1.3..6. | 04月21日 - 04月30日 | |
| 大连( 17:25) | 青岛( 18:05) | SC4628 | 738 | ..345.7 | 04月16日 - 04月24日 | |
| 大连( 17:25) | 青岛( 18:05) | CA4628 | 738 | ..345.7 | 04月16日 - 04月24日 | |
| 大连( 17:25) | 青岛( 18:15) | CZ6527 | 319 | 1....6. | 04月21日 - 10月25日 | |
| 大连( 17:50) | 青岛( 18:35) | CZ6527 | 319 | .2...6. | 04月19日 - 04月22日 | |
| 大连( 18:35) | 青岛( 19:20) | PN6102 | 733 | 1234567 | 04月19日 - 10月25日 | |
| 大连( 18:50) | 青岛( 19:35) | MF8078 | 737 | 1.3..6. | 03月31日 - 10月25日 | |
| 大连( 20:15) | 青岛( 21:00) | PN6102 | 733 | ....5.. | 04月18日 - 04月18日 | |
| 大连( 21:45) | 青岛( 22:25) | SC4622 | CR7 | 1234567 | 04月19日 - 04月30日 | |
| 大连( 21:45) | 青岛( 22:25) | CA4622 | CR7 | 1234567 | 04月19日 - 04月30日 | |
| 大连( 23:05) | 青岛( 23:45) | CA4630 | 733 | 1234567 | 04月19日 - 10月25日 | |
| 大连( 23:05) | 青岛( 23:45) | SC4630 | 733 | 1234567 | 04月19日 - 10月25日 | |
| 张家界( 07:05) | 青岛( 10:25) | CZ3983 | 320 | .234567 | 03月25日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 福州( 08:25) | 青岛( 11:40) | MF8523 | 737 | 1234567 | 03月24日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 海口( 13:40) | 青岛( 18:20) | HU7349 | 733 | 1.34.67 | 03月30日 - 05月18日 | 中转经停 |
| 黑河( 13:05) | 青岛( 17:20) | SC4628 | JET | 1...56. | 03月28日 - 03月29日 | 2 |
| 呼和浩特( 08:00) | 青岛( 10:35) | CA4718 | CR2 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 呼和浩特( 08:00) | 青岛( 10:35) | SC4718 | CR2 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 呼和浩特( 20:00) | 青岛( 22:35) | CA4718 | CR2 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 呼和浩特( 20:00) | 青岛( 22:35) | SC4718 | CR2 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 合肥( 12:50) | 青岛( 14:00) | SC4706 | CR7 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 合肥( 12:50) | 青岛( 14:00) | CA4706 | CR7 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 合肥( 13:20) | 青岛( 14:30) | SC4706 | CR7 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 合肥( 13:20) | 青岛( 14:30) | CA4706 | CR7 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 杭州( 09:15) | 青岛( 10:45) | MF8525 | 737 | 1234567 | 02月26日 - 10月25日 | |
| 杭州( 12:30) | 青岛( 13:50) | CZ6709 | M82 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 杭州( 15:20) | 青岛( 16:40) | CA4690 | 733 | 1234567 | 03月16日 - 03月29日 | |
| 杭州( 15:20) | 青岛( 16:40) | SC4690 | 733 | 1234567 | 03月16日 - 03月29日 | |
| 杭州( 15:25) | 青岛( 17:00) | CZ3265 | 738 | 12.45.7 | 03月09日 - 03月28日 | |
| 杭州( 15:40) | 青岛( 17:00) | SC4690 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 杭州( 15:40) | 青岛( 17:00) | CA4690 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 杭州( 18:20) | 青岛( 20:10) | MF8585 | 737 | .2.45.7 | 03月30日 - 04月04日 | |
| 杭州( 19:40) | 青岛( 21:00) | SC4742 | CR2 | .2..5.. | 03月11日 - 03月28日 | |
| 杭州( 19:40) | 青岛( 21:00) | CA4742 | CR2 | .2..5.. | 03月11日 - 03月28日 | |
| 杭州( 20:30) | 青岛( 21:50) | CA4742 | JET | 1..4... | 03月17日 - 03月27日 | |
| 杭州( 20:30) | 青岛( 21:50) | SC4742 | JET | 1..4... | 03月17日 - 03月27日 | |
| 杭州( 20:30) | 青岛( 21:50) | CA4774 | CR2 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 杭州( 20:30) | 青岛( 21:50) | SC4774 | CR2 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 香港( 10:40) | 青岛( 13:55) | CX6886 | 330 | 1234567 | 04月15日 - 05月01日 | |
| 香港( 10:40) | 青岛( 13:55) | KA950 | EQV | 1234567 | 04月15日 - 05月02日 | |
| 香港( 12:25) | 青岛( 15:30) | MU5016 | 320 | 1234567 | 04月15日 - 05月01日 | |
| 香港( 15:30) | 青岛( 18:30) | HX137 | 738 | 1234567 | 04月15日 - 05月01日 | |
| 哈尔滨( 09:20) | 青岛( 11:10) | CZ6259 | M90 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 哈尔滨( 12:15) | 青岛( 14:05) | MU2702 | 320 | 1234567 | 04月09日 - 10月25日 | |
| 哈尔滨( 12:55) | 青岛( 14:45) | CZ3632 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 哈尔滨( 14:20) | 青岛( 16:05) | HU7160 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 哈尔滨( 19:10) | 青岛( 21:00) | MU2958 | EMB | 1.3..6. | 03月31日 - 10月25日 | |
| 哈尔滨( 19:40) | 青岛( 21:35) | MF8076 | 737 | .2.45.7 | 04月04日 - 04月18日 | |
| 哈尔滨( 20:55) | 青岛( 22:35) | MU2168 | JET | 1234567 | 04月01日 - 10月25日 | |
| 银川( 15:30) | 青岛( 18:35) | HU7591 | D38 | .2.4.6. | 04月01日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 银川( 15:30) | 青岛( 18:35) | GS7591 | D38 | .2.4.6. | 04月01日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 南昌( 11:30) | 青岛( 13:10) | CZ6540 | 319 | ......7 | 03月30日 - 10月19日 | |
| 南昌( 13:20) | 青岛( 14:55) | MF8075 | 737 | .2.45.7 | 03月25日 - 03月28日 | |
| 南昌( 14:35) | 青岛( 16:15) | MF8075 | 737 | .2.45.7 | 03月30日 - 04月04日 | |
| 昆明( 20:35) | 青岛( 00:55) | MU5438 | 320 | .2.45.. | 04月22日 - 10月24日 | 中转经停 |
| 昆明( 21:05) | 青岛( 00:55) | MU5438 | 320 | 1.3..67 | 04月23日 - 05月24日 | 中转经停 |
| 昆明( 13:05) | 青岛( 17:20) | CA4696 | JET | 1234567 | 04月26日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 昆明( 13:05) | 青岛( 17:20) | SC4696 | JET | 1234567 | 04月26日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 昆明( 14:40) | 青岛( 19:10) | 8L9959 | 737 | 1234567 | 04月26日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 贵阳( 08:00) | 青岛( 11:40) | CZ3669 | 737 | .....6. | 03月29日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 贵阳( 12:35) | 青岛( 16:15) | CA4734 | CR7 | ....5.7 | 03月28日 - 03月28日 | 中转经停 |
| 贵阳( 12:35) | 青岛( 16:15) | SC4734 | CR7 | ....5.7 | 03月28日 - 03月28日 | 中转经停 |
| 贵阳( 19:20) | 青岛( 23:10) | SC4734 | CR7 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 贵阳( 19:20) | 青岛( 23:10) | CA4734 | CR7 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 桂林( 08:00) | 青岛( 12:00) | CZ6385 | 738 | 1.345.7 | 04月06日 - 04月13日 | 中转经停 |
| 桂林( 08:00) | 青岛( 12:00) | CZ6387 | 738 | 1.345.7 | 04月14日 - 10月24日 | 中转经停 |
| 桂林( 12:40) | 青岛( 16:15) | SC4752 | CR7 | 1234567 | 04月05日 - 04月30日 | 中转经停 |
| 桂林( 12:40) | 青岛( 16:15) | CA4752 | CR7 | 1234567 | 04月05日 - 04月30日 | 中转经停 |
| 兰州( 19:15) | 青岛( 22:20) | CA4608 | CR7 | 1..4.6. | 03月24日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 兰州( 19:15) | 青岛( 22:20) | SC4608 | CR7 | 1..4.6. | 03月24日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 兰州( 20:50) | 青岛( 23:55) | SC4608 | CR7 | 12....7 | 03月30日 - 04月01日 | 中转经停 |
| 兰州( 20:50) | 青岛( 23:55) | CA4608 | CR7 | 12....7 | 03月30日 - 04月01日 | 中转经停 |
| 洛阳( 14:25) | 青岛( 15:30) | G52697 | CRJ | ....5.7 | 03月28日 - 03月28日 | |
| 临沂( 22:10) | 青岛( 22:45) | CA4672 | 733 | 1234..7 | 03月30日 - 04月03日 | |
| 临沂( 22:10) | 青岛( 22:45) | SC4672 | 733 | 1234..7 | 03月30日 - 04月03日 | |
| 临沂( 22:25) | 青岛( 23:00) | CA4672 | 733 | 1234.6. | 03月24日 - 03月29日 | |
| 临沂( 22:25) | 青岛( 23:00) | SC4672 | 733 | 1234.6. | 03月24日 - 03月29日 | |
| 临沂( 22:50) | 青岛( 23:25) | CA4672 | 733 | ....5.. | 03月28日 - 03月28日 | |
| 临沂( 22:50) | 青岛( 23:25) | SC4672 | 733 | ....5.. | 03月28日 - 03月28日 | |
| 宁波( 10:00) | 青岛( 11:30) | CZ3855 | 738 | ...4.6. | 04月17日 - 10月25日 | |
| 宁波( 10:20) | 青岛( 11:40) | MF8523 | 737 | 1234567 | 04月09日 - 10月25日 | |
| 宁波( 10:45) | 青岛( 12:00) | CZ6385 | 738 | 1.345.7 | 04月13日 - 05月01日 | |
| 宁波( 17:00) | 青岛( 18:20) | HU7349 | 733 | 1.34.67 | 04月13日 - 06月08日 | |
| 宁波( 18:40) | 青岛( 20:00) | CA4710 | 733 | ..3..6. | 04月16日 - 04月19日 | |
| 宁波( 18:40) | 青岛( 20:00) | SC4710 | 733 | ..3..6. | 04月16日 - 04月19日 | |
| 宁波( 18:55) | 青岛( 20:15) | CA4710 | 733 | .2.45.7 | 04月15日 - 04月20日 | |
| 宁波( 18:55) | 青岛( 20:15) | SC4710 | 733 | .2.45.7 | 04月15日 - 04月20日 | |
| 南京( 16:20) | 青岛( 17:10) | ZH9543 | 733 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 南京( 16:20) | 青岛( 17:20) | SC4696 | 738 | 1234567 | 03月24日 - 04月01日 | |
| 南京( 16:20) | 青岛( 17:20) | CA4696 | 738 | 1234567 | 03月24日 - 04月01日 | |
| 南京( 18:05) | 青岛( 19:15) | ZH9543 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 北京( 23:00) | 青岛( 00:15) | MU5200 | 320 | 12.45.7 | 04月13日 - 04月20日 | |
| 北京( 08:00) | 青岛( 09:20) | CA1569 | 738 | 1234.67 | 03月30日 - 05月29日 | |
| 北京( 08:00) | 青岛( 09:20) | SC1569 | 738 | 1234.67 | 03月30日 - 05月29日 | |
| 北京( 07:55) | 青岛( 09:20) | CA1569 | 738 | ....5.. | 04月04日 - 05月30日 | |
| 北京( 07:55) | 青岛( 09:20) | SC1569 | 738 | ....5.. | 04月04日 - 05月30日 | |
| 北京( 09:00) | 青岛( 10:05) | MU535 | 737 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 05月29日 | |
| 北京( 09:35) | 青岛( 10:50) | MU5198 | 320 | 1234567 | 04月13日 - 04月26日 | |
| 北京( 09:45) | 青岛( 10:55) | CA4652 | JET | 1234567 | 04月15日 - 10月25日 | |
| 北京( 09:45) | 青岛( 10:55) | SC4652 | JET | 1234567 | 04月15日 - 10月25日 | |
| 北京( 10:00) | 青岛( 11:15) | MU525 | 320 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 北京( 13:45) | 青岛( 15:05) | SC1575 | JET | 12.4567 | 04月12日 - 05月27日 | |
| 北京( 13:45) | 青岛( 15:05) | CA1575 | JET | 1234567 | 04月12日 - 10月25日 | |
| 北京( 14:05) | 青岛( 15:15) | CA4654 | JET | 1234567 | 04月15日 - 10月25日 | |
| 北京( 14:05) | 青岛( 15:15) | SC4654 | JET | 1234567 | 04月15日 - 10月25日 | |
| 北京( 15:20) | 青岛( 16:25) | MU743 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 北京( 16:45) | 青岛( 18:00) | SC1571 | JET | 1234567 | 04月11日 - 05月11日 | |
| 北京( 16:45) | 青岛( 18:00) | CA1571 | JET | 1234567 | 04月11日 - 05月11日 | |
| 北京( 18:30) | 青岛( 19:45) | MU5194 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 北京( 20:10) | 青岛( 21:20) | SC4656 | 738 | 1234567 | 04月13日 - 04月24日 | |
| 北京( 20:10) | 青岛( 21:20) | CA4656 | 738 | 1234567 | 04月13日 - 04月24日 | |
| 北京( 20:30) | 青岛( 21:35) | SC1525 | 738 | 1234567 | 04月14日 - 04月30日 | |
| 北京( 20:30) | 青岛( 21:35) | CA1525 | 738 | 1234567 | 04月14日 - 04月30日 | |
| 北京( 21:00) | 青岛( 22:15) | SC4658 | 738 | .2.45.7 | 04月17日 - 04月24日 | |
| 北京( 21:00) | 青岛( 22:15) | CA4658 | 738 | .2.45.7 | 04月17日 - 04月24日 | |
| 北京( 22:00) | 青岛( 23:10) | SC4660 | JET | 1234567 | 04月15日 - 04月22日 | |
| 北京( 22:00) | 青岛( 23:10) | CA4660 | JET | 1234567 | 04月15日 - 04月22日 | |
| 北京( 22:05) | 青岛( 23:20) | MU5196 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 北京( 22:05) | 青岛( 23:20) | SC4658 | 733 | .....6. | 04月19日 - 04月19日 | |
| 北京( 22:05) | 青岛( 23:20) | CA4658 | 733 | .....6. | 04月19日 - 04月19日 | |
| 上海浦东( 08:00) | 青岛( 09:15) | FM9231 | 738 | 1234567 | 03月31日 - 10月25日 | |
| 上海浦东( 08:20) | 青岛( 09:40) | HO1195 | 319 | 1...5.. | 03月31日 - 04月07日 | |
| 上海虹桥( 23:00) | 青岛( 00:15) | SC4670 | JET | 1234567 | 04月06日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 23:00) | 青岛( 00:15) | CA4670 | JET | 1234567 | 04月06日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 23:00) | 青岛( 00:20) | MU5539 | 320 | ..3..6. | 04月09日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 07:40) | 青岛( 09:05) | MU5533 | AB6 | 1234567 | 03月31日 - 04月10日 | |
| 上海虹桥( 08:10) | 青岛( 09:30) | HO1105 | 319 | 1234567 | 04月04日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 10:00) | 青岛( 11:10) | CA4664 | 738 | 1234567 | 03月31日 - 04月14日 | |
| 上海虹桥( 10:00) | 青岛( 11:10) | SC4664 | 738 | 1.34567 | 04月04日 - 04月14日 | |
| 上海虹桥( 10:25) | 青岛( 12:10) | MU5549 | 320 | 1234567 | 04月07日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 12:35) | 青岛( 13:55) | MU5537 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 12:55) | 青岛( 14:15) | FM9197 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 13:35) | 青岛( 14:50) | MU5535 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 14:00) | 青岛( 15:10) | CA4662 | 738 | 1234567 | 03月31日 - 04月14日 | |
| 上海虹桥( 14:00) | 青岛( 15:10) | SC4662 | 738 | 1234567 | 03月31日 - 04月14日 | |
| 上海虹桥( 16:50) | 青岛( 18:10) | MU5543 | 320 | 1234567 | 04月05日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 17:50) | 青岛( 19:00) | CA4666 | 738 | 1234567 | 04月03日 - 04月10日 | |
| 上海虹桥( 17:50) | 青岛( 19:00) | SC4666 | 738 | 1234567 | 04月03日 - 04月10日 | |
| 上海虹桥( 18:20) | 青岛( 19:40) | CA1536 | JET | 1234567 | 04月01日 - 04月12日 | |
| 上海虹桥( 18:20) | 青岛( 19:40) | SC1536 | JET | 1234567 | 04月01日 - 04月12日 | |
| 上海虹桥( 18:50) | 青岛( 20:00) | 9C8821 | 320 | 12.4567 | 04月03日 - 04月10日 | |
| 上海虹桥( 19:10) | 青岛( 20:20) | MU5541 | 320 | 12.45.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 上海虹桥( 19:45) | 青岛( 21:05) | CA4668 | 737 | 1234567 | 04月07日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 19:45) | 青岛( 21:05) | SC4668 | 737 | 1234567 | 04月07日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 20:30) | 青岛( 21:40) | FM9233 | 738 | 1234567 | 04月05日 - 10月25日 | |
| 沈阳( 08:30) | 青岛( 09:50) | CZ6311 | M90 | 1234567 | 04月06日 - 10月25日 | |
| 沈阳( 12:35) | 青岛( 13:50) | NS3235 | EMB | ..3.5.7 | 05月02日 - 05月30日 | |
| 沈阳( 12:35) | 青岛( 13:50) | 3U3235 | EMB | ..3.5.7 | 05月02日 - 05月30日 | |
| 沈阳( 13:15) | 青岛( 14:30) | CZ3984 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 05月30日 | |
| 沈阳( 18:20) | 青岛( 19:35) | CZ6615 | M90 | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | |
| 沈阳( 18:45) | 青岛( 19:50) | SC4846 | 733 | 1.3..6. | 04月30日 - 10月25日 | |
| 沈阳( 18:45) | 青岛( 19:50) | CA4846 | 733 | 1.3..6. | 04月30日 - 10月25日 | |
| 沈阳( 19:00) | 青岛( 20:05) | HU7876 | 319 | 1.3.5.7 | 04月11日 - 10月24日 | |
| 沈阳( 20:05) | 青岛( 21:20) | NS3235 | EMB | 1234567 | 04月21日 - 04月30日 | |
| 沈阳( 20:05) | 青岛( 21:20) | 3U3235 | EMB | 1234567 | 04月21日 - 04月30日 | |
| 汕头( 08:00) | 青岛( 11:35) | CZ3855 | 733 | .2.4.6. | 03月25日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 三亚( 17:50) | 青岛( 21:20) | JD389 | 319 | 1234567 | 03月24日 - 03月31日 | |
| 深圳( 07:45) | 青岛( 10:50) | ZH9929 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 深圳( 08:45) | 青岛( 11:40) | CZ6312 | M90 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 深圳( 12:50) | 青岛( 16:40) | SC4690 | 733 | 1234567 | 03月16日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 深圳( 12:50) | 青岛( 16:40) | CA4690 | 733 | 1234567 | 03月16日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 深圳( 13:10) | 青岛( 17:00) | CA4690 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 深圳( 13:10) | 青岛( 17:00) | SC4690 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 深圳( 14:25) | 青岛( 17:05) | ZH9879 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 深圳( 14:20) | 青岛( 17:15) | ZH9879 | 733 | 1234567 | 03月15日 - 03月29日 | |
| 深圳( 14:25) | 青岛( 17:25) | CZ6312 | M90 | 1234567 | 01月30日 - 03月29日 | |
| 深圳( 15:45) | 青岛( 18:35) | CZ6358 | 321 | 1234567 | 03月17日 - 03月29日 | |
| 深圳( 15:55) | 青岛( 19:05) | CZ6616 | M90 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 深圳( 19:40) | 青岛( 22:20) | CA4682 | 733 | 12.45.. | 03月24日 - 03月28日 | |
| 深圳( 19:40) | 青岛( 22:20) | SC4682 | 733 | 12.45.. | 03月24日 - 03月28日 | |
| 深圳( 19:35) | 青岛( 22:20) | SC4682 | 733 | 1.....7 | 03月30日 - 03月31日 | |
| 深圳( 19:35) | 青岛( 22:20) | CA4682 | 733 | 1.....7 | 03月30日 - 03月31日 | |
| 深圳( 20:30) | 青岛( 23:15) | CA4682 | JET | ..3..67 | 03月22日 - 03月29日 | |
| 深圳( 20:30) | 青岛( 23:15) | SC4682 | JET | ..3..67 | 03月22日 - 03月29日 | |
| 济南( 14:30) | 青岛( 15:10) | CA4602 | JET | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 济南( 14:30) | 青岛( 15:10) | SC4602 | JET | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 济南( 14:35) | 青岛( 15:15) | CA4602 | JET | 1.3...7 | 03月30日 - 04月02日 | |
| 济南( 14:35) | 青岛( 15:15) | SC4602 | JET | 1.3...7 | 03月30日 - 04月02日 | |
| 济南( 18:30) | 青岛( 19:10) | CA4914 | JET | 1234.67 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 济南( 18:30) | 青岛( 19:10) | SC4914 | JET | 1234.67 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 天津( 08:10) | 青岛( 09:10) | HU7551 | D38 | 123456. | 03月24日 - 03月29日 | |
| 天津( 08:10) | 青岛( 09:10) | GS7551 | D38 | 123456. | 03月24日 - 03月29日 | |
| 天津( 08:20) | 青岛( 09:20) | GS7575 | D38 | 12345.7 | 03月30日 - 04月04日 | |
| 天津( 08:20) | 青岛( 09:20) | HU7575 | D38 | 12345.7 | 03月30日 - 04月04日 | |
| 天津( 09:35) | 青岛( 10:35) | CA4718 | CR2 | 1234567 | 03月12日 - 03月29日 | |
| 天津( 09:35) | 青岛( 10:35) | SC4718 | CR2 | 1234567 | 03月12日 - 03月29日 | |
| 天津( 11:00) | 青岛( 12:00) | GS7439 | ERJ | 1.3..6. | 03月31日 - 04月28日 | |
| 天津( 11:20) | 青岛( 12:20) | GS7439 | ERJ | ......7 | 03月30日 - 03月30日 | |
| 天津( 12:10) | 青岛( 13:10) | CA4958 | 733 | .2.45.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 天津( 12:10) | 青岛( 13:10) | SC4958 | 733 | .2.45.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 天津( 15:15) | 青岛( 16:15) | GS7455 | D38 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 天津( 15:15) | 青岛( 16:15) | HU7455 | D38 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 天津( 16:15) | 青岛( 17:15) | HU7723 | D38 | 1234567 | 03月20日 - 03月29日 | |
| 天津( 16:15) | 青岛( 17:15) | GS7723 | D38 | 1234567 | 03月20日 - 03月29日 | |
| 天津( 16:50) | 青岛( 17:50) | CA4724 | CR7 | ...456. | 03月21日 - 03月29日 | |
| 天津( 16:50) | 青岛( 17:50) | SC4724 | CR7 | ...456. | 03月21日 - 03月29日 | |
| 天津( 21:35) | 青岛( 22:35) | SC4718 | CR2 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
