| 您的位置:首页 > 航班时刻 > 济南飞机时刻表-进港航班 | 最新机票新闻![]() |
|
| 济南 进港航班-飞机时刻表 | 【济南机场指南】 【济南出港航班时刻表】 【资料补充/评论】 【我想说两句】 |
济南机票预订 济南订票电话 济南酒店 济南旅馆招待所 济南餐饮娱乐 济南交通地图 济南列车时刻表 长途汽车 公交线路 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
| 广州( 08:20) | 济南( 10:40) | CZ3509 | 320 | 1234567 | 03月06日 - 10月25日 | |
| 广州( 12:15) | 济南( 14:35) | CA1172 | 738 | 1234567 | 04月21日 - 04月30日 | |
| 广州( 12:15) | 济南( 14:35) | SC1172 | 738 | 1234567 | 04月21日 - 04月30日 | |
| 广州( 16:00) | 济南( 18:10) | CZ3707 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 广州( 15:55) | 济南( 18:25) | MU5260 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 广州( 20:00) | 济南( 22:10) | CA1176 | 738 | 123.... | 04月28日 - 04月30日 | |
| 广州( 20:00) | 济南( 22:10) | SC1176 | 738 | 123.... | 04月28日 - 04月30日 | |
| 广州( 20:10) | 济南( 22:20) | SC1176 | 738 | .234567 | 04月22日 - 04月27日 | |
| 广州( 20:10) | 济南( 22:20) | CA1176 | 738 | .234567 | 04月22日 - 04月27日 | |
| 广州( 20:05) | 济南( 22:50) | ZH9486 | 738 | 1234567 | 04月17日 - 10月25日 | |
| 郑州( 14:00) | 济南( 14:50) | CA4966 | CR2 | 1.3.5.7 | 04月25日 - 04月30日 | |
| 郑州( 14:00) | 济南( 14:50) | SC4966 | CR2 | 1.3.5.7 | 04月25日 - 04月30日 | |
| 郑州( 18:10) | 济南( 19:00) | SC4966 | CR2 | .2..... | 04月29日 - 04月29日 | |
| 长春( 08:10) | 济南( 10:05) | CZ6441 | 320 | .2.45.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 长春( 09:05) | 济南( 11:05) | CZ6441 | 320 | ...45.7 | 03月27日 - 03月28日 | |
| 长春( 14:20) | 济南( 16:20) | MU5828 | 737 | .2.4.6. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 长春( 15:45) | 济南( 17:40) | CZ6706 | 733 | 1...5.. | 03月24日 - 03月28日 | |
| 长春( 17:05) | 济南( 19:00) | SC4946 | 733 | .2..5.7 | 03月25日 - 03月28日 | |
| 长春( 17:05) | 济南( 19:00) | CA4946 | 733 | .2..5.7 | 03月25日 - 03月28日 | |
| 重庆( 08:00) | 济南( 09:45) | CA4761 | 733 | 1234567 | 03月15日 - 10月25日 | |
| 重庆( 08:00) | 济南( 09:45) | SC4761 | 733 | 1234567 | 03月15日 - 10月25日 | |
| 重庆( 13:30) | 济南( 15:25) | 3U8947 | 319 | ....5.. | 03月28日 - 03月28日 | |
| 重庆( 14:40) | 济南( 16:25) | SC1198 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 重庆( 14:40) | 济南( 16:25) | CA1198 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 重庆( 14:45) | 济南( 16:30) | SC1198 | 738 | 1234567 | 03月16日 - 03月29日 | |
| 重庆( 14:45) | 济南( 16:30) | CA1198 | 738 | 1234567 | 03月16日 - 03月29日 | |
| 重庆( 15:00) | 济南( 16:50) | 3U8947 | 319 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 重庆( 18:25) | 济南( 20:10) | SC4839 | 733 | .2.45.. | 03月06日 - 03月28日 | |
| 重庆( 18:25) | 济南( 20:10) | CA4839 | 733 | .2.45.. | 03月06日 - 03月28日 | |
| 重庆( 18:50) | 济南( 20:35) | SC4839 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 重庆( 18:50) | 济南( 20:35) | CA4839 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 长沙( 10:40) | 济南( 12:30) | CZ6763 | M82 | .234.67 | 03月30日 - 04月30日 | |
| 长沙( 10:45) | 济南( 12:35) | CZ3957 | JET | .234.6. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 长沙( 11:05) | 济南( 12:50) | HU7227 | 738 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 长沙( 11:10) | 济南( 13:00) | HU7227 | 738 | .2.4.6. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 长沙( 14:35) | 济南( 16:20) | CZ3791 | 737 | .2...6. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 长沙( 17:40) | 济南( 19:25) | MF8583 | 737 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 长沙( 21:10) | 济南( 22:55) | CA4918 | 738 | ......7 | 03月30日 - 10月19日 | |
| 长沙( 21:10) | 济南( 22:55) | SC4918 | 738 | ......7 | 03月30日 - 10月19日 | |
| 成都( 22:45) | 济南( 00:40) | MU5450 | 319 | 1.34.67 | 04月07日 - 10月25日 | |
| 成都( 08:10) | 济南( 10:05) | 3U8811 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 成都( 11:50) | 济南( 13:45) | 3U8843 | 320 | 1234567 | 04月15日 - 04月30日 | |
| 成都( 12:00) | 济南( 13:45) | SC4602 | JET | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | |
| 成都( 12:00) | 济南( 13:45) | CA4602 | JET | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | |
| 成都( 14:10) | 济南( 16:05) | CZ6442 | 320 | .2.45.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 成都( 20:00) | 济南( 21:50) | CZ6436 | 321 | 1.3.5.. | 04月25日 - 04月30日 | |
| 成都( 20:45) | 济南( 22:35) | CZ6436 | 321 | ..34... | 04月23日 - 04月24日 | |
| 成都( 21:25) | 济南( 23:10) | SC4902 | CR2 | 1..4.6. | 04月19日 - 04月24日 | |
| 成都( 21:25) | 济南( 23:10) | CA4902 | CR2 | 1..4.6. | 04月19日 - 04月24日 | |
| 成都( 21:35) | 济南( 23:30) | CA4902 | 738 | .2..5.. | 04月18日 - 04月25日 | |
| 成都( 21:35) | 济南( 23:30) | SC4902 | 738 | .2..5.. | 04月18日 - 04月25日 | |
| 大连( 09:30) | 济南( 10:30) | SC4840 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 大连( 09:30) | 济南( 10:30) | CA4840 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 大连( 12:45) | 济南( 13:45) | 3U8812 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 大连( 15:00) | 济南( 16:00) | CZ6435 | 321 | 12.4567 | 03月30日 - 04月05日 | |
| 大连( 15:30) | 济南( 16:25) | CZ6435 | 321 | ......7 | 04月06日 - 04月06日 | |
| 福州( 11:30) | 济南( 14:25) | CA4992 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 福州( 11:30) | 济南( 14:25) | SC4992 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 福州( 12:30) | 济南( 14:30) | MF8521 | 737 | .....6. | 03月29日 - 03月29日 | |
| 福州( 15:40) | 济南( 19:25) | MF8583 | 737 | 1234567 | 02月22日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 福州( 17:35) | 济南( 19:30) | MF8557 | 737 | .2..5.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 福州( 19:00) | 济南( 21:50) | CA4992 | 738 | ...4567 | 03月21日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 福州( 19:00) | 济南( 21:50) | SC4992 | 738 | ...4567 | 03月21日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 海口( 07:20) | 济南( 10:20) | HU7655 | JET | .234567 | 03月07日 - 03月29日 | |
| 海口( 09:00) | 济南( 12:10) | CZ6705 | 733 | 1...5.. | 03月24日 - 03月28日 | |
| 海口( 08:20) | 济南( 12:45) | HU7217 | 738 | 1.3.5.7 | 03月23日 - 03月28日 | 中转经停 |
| 海口( 08:35) | 济南( 12:50) | HU7227 | 738 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | 中转经停 |
| 海口( 08:45) | 济南( 13:00) | HU7227 | 738 | .2.4.6. | 03月22日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 海口( 20:10) | 济南( 23:55) | SC1186 | JET | ..34567 | 03月21日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 海口( 20:10) | 济南( 23:55) | CA1186 | JET | ..34567 | 03月21日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 呼和浩特( 15:30) | 济南( 18:00) | CA4976 | CR2 | .23.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | 中转经停 |
| 呼和浩特( 15:30) | 济南( 18:00) | SC4976 | CR2 | .23.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | 中转经停 |
| 呼和浩特( 16:45) | 济南( 18:05) | CA4982 | 733 | .....6. | 03月15日 - 03月29日 | |
| 呼和浩特( 16:45) | 济南( 18:05) | SC4982 | 733 | .....6. | 03月15日 - 03月29日 | |
| 呼和浩特( 18:00) | 济南( 20:35) | CA4968 | CR2 | ....5.. | 03月28日 - 03月28日 | 中转经停 |
| 呼和浩特( 18:00) | 济南( 20:35) | SC4968 | CR2 | ....5.. | 03月28日 - 03月28日 | 中转经停 |
| 杭州( 09:25) | 济南( 10:40) | SC4973 | 733 | .2.45.7 | 04月17日 - 10月24日 | |
| 杭州( 09:25) | 济南( 10:40) | CA4973 | 733 | .2.45.7 | 04月17日 - 10月24日 | |
| 杭州( 15:05) | 济南( 16:00) | ZH9262 | 738 | 1234567 | 04月08日 - 10月25日 | |
| 杭州( 16:40) | 济南( 17:55) | CA4952 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 杭州( 16:40) | 济南( 17:55) | SC4952 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 杭州( 22:20) | 济南( 23:35) | CA4986 | 733 | ..3456. | 04月16日 - 04月19日 | |
| 杭州( 22:20) | 济南( 23:35) | SC4986 | 733 | ..3456. | 04月16日 - 04月19日 | |
| 香港( 12:05) | 济南( 14:55) | MU5026 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 12月12日 | |
| 哈尔滨( 12:50) | 济南( 15:00) | HU7884 | 319 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 哈尔滨( 13:10) | 济南( 15:10) | CA4762 | 733 | 1.3..6. | 03月22日 - 03月29日 | |
| 哈尔滨( 13:10) | 济南( 15:10) | SC4762 | 733 | 1.3..6. | 03月22日 - 03月29日 | |
| 哈尔滨( 13:20) | 济南( 15:20) | CA4762 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 哈尔滨( 13:20) | 济南( 15:20) | SC4762 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 哈尔滨( 14:35) | 济南( 16:45) | MU5718 | 737 | 1.3.5.7 | 10月28日 - 03月28日 | |
| 哈尔滨( 16:15) | 济南( 18:25) | MU5778 | JET | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 哈尔滨( 16:35) | 济南( 18:40) | 3U8844 | 319 | .2345.7 | 03月23日 - 03月28日 | |
| 哈尔滨( 17:50) | 济南( 20:10) | 3U8844 | 320 | 1.345.7 | 03月30日 - 04月28日 | |
| 银川( 16:30) | 济南( 18:05) | CA4912 | CR2 | 1..4.6. | 04月10日 - 04月12日 | |
| 银川( 16:30) | 济南( 18:05) | SC4912 | CR2 | 1..4.6. | 04月10日 - 04月12日 | |
| 昆明( 08:15) | 济南( 10:45) | 8L9929 | 737 | ..3456. | 04月23日 - 04月26日 | |
| 昆明( 09:55) | 济南( 12:25) | 8L9929 | 737 | 12..... | 04月22日 - 04月28日 | |
| 昆明( 09:55) | 济南( 12:35) | MU5777 | JET | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 昆明( 09:55) | 济南( 12:35) | MU5781 | 733 | .2.4.6. | 04月01日 - 10月25日 | |
| 昆明( 12:50) | 济南( 16:25) | CA1198 | 738 | 1234567 | 04月20日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 昆明( 12:50) | 济南( 16:25) | SC1198 | 738 | 1234567 | 04月20日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 昆明( 13:50) | 济南( 16:30) | 8L9941 | 737 | .234567 | 04月18日 - 04月30日 | |
| 昆明( 12:55) | 济南( 16:50) | 3U8947 | 319 | ....5.7 | 04月11日 - 10月24日 | 中转经停 |
| 昆明( 13:55) | 济南( 17:50) | 3U8947 | 319 | ..3.... | 04月23日 - 04月23日 | 中转经停 |
| 昆明( 18:35) | 济南( 22:30) | CA4906 | 737 | 1.34.67 | 04月14日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 昆明( 18:35) | 济南( 22:30) | SC4906 | 737 | 1.34.67 | 04月14日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 昆明( 19:50) | 济南( 23:45) | CA4906 | 738 | .2..5.. | 04月08日 - 10月24日 | 中转经停 |
| 昆明( 19:50) | 济南( 23:45) | SC4906 | 738 | .2..5.. | 04月08日 - 10月24日 | 中转经停 |
| 贵阳( 12:35) | 济南( 16:05) | CA4964 | JET | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 贵阳( 12:35) | 济南( 16:05) | SC4964 | JET | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 贵阳( 12:50) | 济南( 16:20) | CZ3791 | 737 | .2...6. | 03月25日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 贵阳( 17:10) | 济南( 20:40) | SC4964 | 733 | .234567 | 03月25日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 贵阳( 17:10) | 济南( 20:40) | CA4964 | 733 | .234567 | 03月25日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 桂林( 13:45) | 济南( 17:35) | SC4952 | 738 | ....56. | 03月28日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 桂林( 13:45) | 济南( 17:35) | CA4952 | 738 | ....56. | 03月28日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 桂林( 14:05) | 济南( 17:55) | SC4952 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 桂林( 14:05) | 济南( 17:55) | CA4952 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 兰州( 12:00) | 济南( 14:50) | CA4966 | CR7 | ...4.6. | 03月27日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 兰州( 12:00) | 济南( 14:50) | SC4966 | CR7 | ...4.6. | 03月27日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 兰州( 20:25) | 济南( 23:10) | SC4966 | CR2 | 1234567 | 03月30日 - 04月18日 | 中转经停 |
| 兰州( 20:25) | 济南( 23:10) | CA4966 | CR2 | 1234567 | 03月30日 - 04月18日 | 中转经停 |
| 南京( 13:25) | 济南( 14:25) | SC4992 | JET | 1234567 | 03月31日 - 10月25日 | |
| 南京( 13:25) | 济南( 14:25) | CA4992 | JET | 1234567 | 03月31日 - 10月25日 | |
| 南宁( 12:45) | 济南( 16:15) | CA4934 | CR2 | .2..5.. | 04月18日 - 10月24日 | 中转经停 |
| 南宁( 12:45) | 济南( 16:15) | SC4934 | CR2 | .2..5.. | 04月18日 - 10月24日 | 中转经停 |
| 南宁( 20:30) | 济南( 23:55) | SC4934 | 738 | 1.34.67 | 04月20日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 南宁( 20:30) | 济南( 23:55) | CA4934 | 738 | 1.34.67 | 04月20日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 北京( 07:50) | 济南( 08:40) | SC1160 | 738 | 1234567 | 04月21日 - 04月28日 | |
| 北京( 07:50) | 济南( 08:40) | CA1160 | 738 | 1234567 | 04月21日 - 04月28日 | |
| 北京( 09:40) | 济南( 10:30) | CA1152 | 738 | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | |
| 北京( 09:40) | 济南( 10:30) | SC1152 | 738 | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | |
| 北京( 10:10) | 济南( 11:05) | MU5138 | 320 | 1234567 | 04月07日 - 10月25日 | |
| 北京( 13:10) | 济南( 14:00) | CA1156 | 738 | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | |
| 北京( 13:10) | 济南( 14:00) | SC1156 | 738 | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | |
| 北京( 17:45) | 济南( 18:40) | MU5140 | 319 | 1.34.67 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 北京( 18:50) | 济南( 19:40) | SC1158 | 738 | 1234567 | 04月20日 - 10月25日 | |
| 北京( 18:50) | 济南( 19:40) | CA1158 | 738 | 1234567 | 04月20日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 09:55) | 济南( 11:20) | MU5529 | 320 | 1234567 | 02月26日 - 03月29日 | |
| 上海虹桥( 10:15) | 济南( 11:30) | CA1162 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 10:15) | 济南( 11:30) | SC1162 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 10:20) | 济南( 11:35) | CA1162 | 733 | 123456. | 03月24日 - 03月29日 | |
| 上海虹桥( 10:20) | 济南( 11:35) | SC1162 | 733 | 123456. | 03月24日 - 03月29日 | |
| 上海虹桥( 10:20) | 济南( 11:45) | MU5529 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 12:25) | 济南( 13:55) | MU5527 | JET | 1.3..6. | 02月20日 - 03月29日 | |
| 上海虹桥( 13:40) | 济南( 15:00) | MU5527 | M90 | .2.45.7 | 02月19日 - 03月28日 | |
| 上海虹桥( 14:20) | 济南( 15:40) | SC1164 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 14:20) | 济南( 15:40) | CA1164 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 14:45) | 济南( 16:00) | CA1164 | 738 | 1234567 | 03月21日 - 03月29日 | |
| 上海虹桥( 14:45) | 济南( 16:00) | SC1164 | 738 | 1234567 | 03月21日 - 03月29日 | |
| 上海虹桥( 14:45) | 济南( 16:10) | MU5527 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 17:25) | 济南( 18:35) | SC1166 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 17:25) | 济南( 18:35) | CA1166 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 20:05) | 济南( 21:30) | CA1168 | 738 | 1234567 | 03月19日 - 03月29日 | |
| 上海虹桥( 20:05) | 济南( 21:30) | SC1168 | 738 | 1234567 | 03月19日 - 03月29日 | |
| 上海虹桥( 20:10) | 济南( 21:35) | FM9247 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 21:05) | 济南( 22:35) | MU5525 | JET | 1234567 | 03月23日 - 03月29日 | |
| 上海虹桥( 21:30) | 济南( 22:45) | CA1168 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 21:30) | 济南( 22:45) | SC1168 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 21:25) | 济南( 22:50) | MU5525 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 04月15日 | |
| 沈阳( 12:30) | 济南( 13:45) | CZ3622 | 737 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 沈阳( 12:20) | 济南( 13:50) | CZ3622 | 738 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 沈阳( 13:20) | 济南( 14:50) | HU7866 | 733 | ...4.6. | 03月27日 - 03月29日 | |
| 沈阳( 19:20) | 济南( 20:50) | 8L9942 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 三亚( 07:50) | 济南( 12:30) | CZ3957 | M82 | .234.67 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 三亚( 08:05) | 济南( 12:35) | CZ3957 | JET | .234.67 | 03月25日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 深圳( 08:40) | 济南( 11:30) | ZH9939 | 738 | 1234567 | 04月26日 - 10月25日 | |
| 深圳( 09:55) | 济南( 12:30) | HU7217 | 738 | .2.4.6. | 04月15日 - 10月25日 | |
| 深圳( 12:45) | 济南( 15:05) | SC1190 | 733 | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | |
| 深圳( 12:45) | 济南( 15:05) | CA1190 | 733 | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | |
| 深圳( 12:40) | 济南( 15:20) | ZH9939 | 738 | ....5.. | 04月25日 - 04月25日 | |
| 深圳( 14:15) | 济南( 16:55) | ZH9927 | 320 | 1.3..67 | 04月23日 - 04月28日 | |
| 深圳( 15:25) | 济南( 17:55) | ZH9927 | 320 | ....5.. | 04月25日 - 04月25日 | |
| 深圳( 17:05) | 济南( 19:25) | CA1182 | 733 | 12345.7 | 04月21日 - 04月30日 | |
| 深圳( 17:05) | 济南( 19:25) | SC1182 | 733 | 12345.7 | 04月21日 - 04月30日 | |
| 深圳( 17:25) | 济南( 19:45) | SC1182 | 733 | .....6. | 04月26日 - 04月26日 | |
| 深圳( 17:25) | 济南( 19:45) | CA1182 | 733 | .....6. | 04月26日 - 04月26日 | |
| 深圳( 19:45) | 济南( 23:30) | CA1188 | 733 | 1234567 | 04月18日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 深圳( 19:45) | 济南( 23:30) | SC1188 | 733 | 1234567 | 04月18日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 青岛( 07:30) | 济南( 08:10) | SC4601 | 738 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 青岛( 07:30) | 济南( 08:10) | CA4601 | 738 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 青岛( 08:00) | 济南( 08:40) | CA4913 | JET | 1234.67 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 青岛( 08:00) | 济南( 08:40) | SC4913 | JET | 1234.67 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 太原( 08:50) | 济南( 09:55) | GS7827 | D38 | .2.4.6. | 04月22日 - 04月29日 | |
| 太原( 16:40) | 济南( 17:40) | SC4980 | 733 | ..3.5.7 | 04月13日 - 10月24日 | |
| 太原( 16:40) | 济南( 17:40) | CA4980 | 733 | ..3.5.7 | 04月13日 - 10月24日 | |
| 太原( 20:10) | 济南( 21:10) | SC4976 | CR2 | .23.5.7 | 04月20日 - 04月30日 | |
| 太原( 20:10) | 济南( 21:10) | CA4976 | CR2 | .23.5.7 | 04月20日 - 04月30日 | |
| 乌鲁木齐( 10:00) | 济南( 15:35) | CZ6959 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 04月10日 | 中转经停 |
| 乌鲁木齐( 13:40) | 济南( 18:05) | SC4912 | CR2 | 1..4.6. | 03月31日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 乌鲁木齐( 13:40) | 济南( 18:05) | CA4912 | CR2 | 1..4.6. | 03月31日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 威海( 12:00) | 济南( 13:00) | GS7828 | D38 | 1234567 | 04月02日 - 04月30日 | |
| 温州( 21:40) | 济南( 23:20) | SC1188 | JET | 12345.7 | 03月30日 - 04月04日 | |
| 温州( 21:40) | 济南( 23:20) | CA1188 | JET | 12345.7 | 03月30日 - 04月04日 | |
| 武汉( 08:20) | 济南( 09:40) | CZ3621 | 737 | 1.3.5.7 | 04月07日 - 10月24日 | |
| 武汉( 08:30) | 济南( 09:40) | CZ3621 | 737 | .2.4.6. | 04月08日 - 10月25日 | |
| 武汉( 15:00) | 济南( 16:15) | CA4934 | CR2 | .2..5.. | 04月08日 - 04月11日 | |
| 武汉( 15:00) | 济南( 16:15) | SC4934 | CR2 | .2..5.. | 04月08日 - 04月11日 | |
| 武汉( 22:45) | 济南( 23:55) | SC4934 | 738 | 1.34.67 | 04月07日 - 04月13日 | |
| 武汉( 22:45) | 济南( 23:55) | CA4934 | 738 | 1.34.67 | 04月07日 - 04月13日 | |
| 武夷山( 18:00) | 济南( 19:40) | MF8517 | 737 | 1..4... | 03月31日 - 05月01日 | |
| 西安( 08:05) | 济南( 09:25) | HU7883 | 319 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 西安( 14:05) | 济南( 15:35) | CZ6959 | 737 | 1234.67 | 04月15日 - 04月27日 | |
| 西安( 14:35) | 济南( 15:50) | HU7865 | 319 | .2.4.6. | 04月01日 - 10月25日 | |
| 西安( 14:40) | 济南( 16:05) | SC4964 | JET | .2..5.. | 04月18日 - 04月29日 | |
| 西安( 14:40) | 济南( 16:05) | CA4964 | JET | .2..5.. | 04月18日 - 04月29日 | |
| 西安( 14:45) | 济南( 16:05) | SC4964 | CR2 | 1.34.67 | 04月19日 - 10月25日 | |
| 西安( 14:45) | 济南( 16:05) | CA4964 | CR2 | 1.34.67 | 04月19日 - 10月25日 | |
| 西安( 21:10) | 济南( 22:30) | SC4906 | 737 | 1.34.67 | 04月14日 - 10月25日 | |
| 西安( 21:10) | 济南( 22:30) | CA4906 | 737 | 1.34.67 | 04月14日 - 10月25日 | |
| 西安( 22:25) | 济南( 23:45) | SC4906 | 738 | .2..5.. | 04月08日 - 10月24日 | |
| 西安( 22:25) | 济南( 23:45) | CA4906 | 738 | .2..5.. | 04月08日 - 10月24日 | |
| 厦门( 07:30) | 济南( 09:30) | SC4935 | 733 | 1.3..6. | 04月16日 - 10月25日 | |
| 厦门( 07:30) | 济南( 09:30) | CA4935 | 733 | 1.3..6. | 04月16日 - 10月25日 | |
| 厦门( 07:30) | 济南( 10:40) | CA4973 | 733 | .2.45.7 | 04月17日 - 05月01日 | 中转经停 |
| 厦门( 07:30) | 济南( 10:40) | SC4973 | 733 | .2.45.7 | 04月17日 - 05月01日 | 中转经停 |
| 厦门( 11:50) | 济南( 13:50) | SC4979 | 733 | .2..... | 04月22日 - 04月22日 | |
| 厦门( 11:50) | 济南( 13:50) | CA4979 | 733 | .2..... | 04月22日 - 04月22日 | |
| 厦门( 12:05) | 济南( 14:05) | CA4979 | 733 | .23.5.7 | 04月13日 - 04月20日 | |
| 厦门( 12:05) | 济南( 14:05) | SC4979 | 733 | .23.5.7 | 04月13日 - 04月20日 | |
| 厦门( 12:05) | 济南( 14:05) | SC4981 | JET | 1..4.6. | 04月14日 - 10月25日 | |
| 厦门( 12:05) | 济南( 14:05) | CA4981 | JET | 1..4.6. | 04月14日 - 10月25日 | |
| 厦门( 16:15) | 济南( 19:30) | MF8557 | 737 | .2..5.7 | 04月11日 - 10月24日 | 中转经停 |
| 厦门( 16:30) | 济南( 19:40) | MF8517 | 737 | 1..4... | 04月14日 - 05月01日 | 中转经停 |
| 厦门( 16:30) | 济南( 19:45) | MF8557 | 737 | ..3.... | 04月16日 - 10月22日 | 中转经停 |
| 厦门( 20:25) | 济南( 23:35) | SC4986 | 733 | 1234567 | 04月16日 - 04月23日 | 中转经停 |
| 厦门( 20:25) | 济南( 23:35) | CA4986 | 733 | 1234567 | 04月16日 - 04月23日 | 中转经停 |
| 烟台( 07:30) | 济南( 08:20) | SC1175 | 738 | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | |
| 烟台( 07:30) | 济南( 08:20) | CA1175 | 738 | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | |
| 烟台( 12:05) | 济南( 12:55) | CA1181 | 733 | 1234567 | 04月20日 - 04月25日 | |
| 烟台( 12:05) | 济南( 12:55) | SC1181 | 733 | 1234567 | 04月20日 - 04月25日 | |
| 烟台( 12:25) | 济南( 13:15) | CA1181 | 733 | .....6. | 04月26日 - 04月26日 | |
| 烟台( 12:25) | 济南( 13:15) | SC1181 | 733 | .....6. | 04月26日 - 04月26日 |
| 此网页提供的是2008年4月开始执行的到达航班飞机时刻表计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以实时机票预订的为准 。 |