| 您的位置:首页 > 航班时刻 > 天津飞机时刻表-进港航班 | 最新机票新闻![]() |
|
| 天津 进港航班-飞机时刻表 | 【天津机场指南】 【天津出港航班时刻表】 【资料补充/评论】 【我想说两句】 |
天津机票预订 天津订票电话 天津酒店 天津旅馆招待所 天津餐饮娱乐 天津交通地图 天津列车时刻表 长途汽车 公交线路 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
| 广州( 08:50) | 天津( 11:35) | CZ3133 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 广州( 11:50) | 天津( 14:35) | CA1318 | 733 | 1234567 | 04月15日 - 05月30日 | |
| 广州( 12:30) | 天津( 16:25) | CZ3157 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 广州( 16:00) | 天津( 18:35) | CZ3135 | 320 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 广州( 17:50) | 天津( 20:20) | ZH9489 | 320 | 1234567 | 04月14日 - 04月30日 | |
| 广州( 18:00) | 天津( 20:50) | CA1398 | 733 | 1234567 | 04月15日 - 05月31日 | |
| 广州( 19:00) | 天津( 21:55) | CA1396 | JET | 1234567 | 04月11日 - 05月31日 | |
| 广州( 20:20) | 天津( 23:00) | CZ3301 | 319 | 1234567 | 04月21日 - 10月25日 | |
| 广州( 21:00) | 天津( 23:55) | HU7202 | 733 | 1234567 | 04月19日 - 10月25日 | |
| 郑州( 15:05) | 天津( 16:25) | CZ3157 | 733 | 1234567 | 03月24日 - 03月28日 | |
| 郑州( 15:10) | 天津( 16:25) | CZ3157 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 长春( 13:40) | 天津( 15:20) | ZH9254 | 733 | 1234567 | 03月28日 - 10月25日 | |
| 重庆( 07:50) | 天津( 09:55) | PN6237 | 733 | 1234567 | 04月24日 - 10月25日 | |
| 重庆( 07:50) | 天津( 09:55) | HU6237 | 733 | 1234567 | 04月24日 - 10月25日 | |
| 重庆( 15:55) | 天津( 18:05) | 3U8863 | ERJ | 12.4567 | 04月18日 - 05月31日 | |
| 重庆( 15:55) | 天津( 18:05) | NS8863 | ERJ | 12.4567 | 04月18日 - 05月31日 | |
| 重庆( 16:55) | 天津( 20:50) | BK2854 | 738 | 1.345.7 | 04月07日 - 05月30日 | 中转经停 |
| 长沙( 19:05) | 天津( 20:55) | CZ3730 | 319 | .2...6. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 长沙( 21:10) | 天津( 23:10) | BK2812 | 738 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 长沙( 21:30) | 天津( 23:30) | BK2812 | 738 | 1234..7 | 03月30日 - 04月03日 | |
| 成都( 08:35) | 天津( 10:55) | NS8861 | 320 | .2.4567 | 04月18日 - 05月01日 | |
| 成都( 08:35) | 天津( 10:55) | 3U8861 | 320 | .2.4567 | 04月18日 - 05月01日 | |
| 成都( 11:40) | 天津( 14:00) | CA1422 | JET | 12345.7 | 04月18日 - 04月30日 | |
| 成都( 15:20) | 天津( 17:40) | BK2852 | 738 | 1234567 | 04月18日 - 05月31日 | |
| 大连( 09:30) | 天津( 10:30) | GS7212 | ERJ | 12.4.6. | 03月31日 - 04月29日 | |
| 大连( 10:20) | 天津( 11:10) | BK2860 | 738 | ..3.5.7 | 04月09日 - 05月30日 | |
| 大连( 13:55) | 天津( 14:45) | CZ6175 | 319 | .2..5.. | 04月15日 - 04月29日 | |
| 大连( 14:10) | 天津( 15:00) | CZ6175 | 319 | 1....6. | 04月14日 - 10月25日 | |
| 大连( 16:05) | 天津( 17:00) | HU7472 | D38 | ......7 | 04月06日 - 04月27日 | |
| 大连( 16:05) | 天津( 17:00) | GS7472 | D38 | ......7 | 04月06日 - 04月27日 | |
| 大连( 19:50) | 天津( 20:40) | CZ6175 | 319 | ......7 | 04月20日 - 04月20日 | |
| 大连( 20:10) | 天津( 21:00) | HU7448 | D38 | 1234567 | 04月09日 - 10月25日 | |
| 大连( 20:10) | 天津( 21:00) | GS7448 | D38 | 1234567 | 04月09日 - 10月25日 | |
| 张家界( 20:55) | 天津( 23:15) | BK2814 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 04月30日 | |
| 福州( 08:10) | 天津( 12:20) | MF8137 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 福州( 09:40) | 天津( 13:30) | MF8117 | 737 | 1234567 | 03月24日 - 03月28日 | 中转经停 |
| 海口( 20:40) | 天津( 00:00) | BK2844 | 738 | ..3.5.7 | 03月30日 - 04月30日 | |
| 海口( 21:55) | 天津( 01:30) | BK2850 | 738 | .....6. | 03月29日 - 03月29日 | |
| 海口( 17:50) | 天津( 21:25) | BK2844 | 738 | 1.3.5.7 | 03月24日 - 03月28日 | |
| 海口( 19:20) | 天津( 22:50) | HU7670 | 733 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 呼和浩特( 08:00) | 天津( 09:00) | CA4718 | CR2 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 呼和浩特( 08:00) | 天津( 09:00) | SC4718 | CR2 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 呼和浩特( 13:45) | 天津( 14:50) | CZ6927 | 319 | 1.3.5.7 | 03月24日 - 03月28日 | |
| 呼和浩特( 20:00) | 天津( 21:00) | SC4718 | CR2 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 呼和浩特( 20:00) | 天津( 21:00) | CA4718 | CR2 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 合肥( 17:20) | 天津( 18:50) | BK2848 | 735 | 1234567 | 04月07日 - 06月30日 | |
| 杭州( 10:30) | 天津( 12:10) | BK2826 | 738 | 1234567 | 04月07日 - 05月31日 | |
| 杭州( 11:45) | 天津( 13:30) | MF8125 | 737 | 1234567 | 04月07日 - 10月25日 | |
| 杭州( 13:45) | 天津( 15:25) | MU2297 | 320 | 1234567 | 04月07日 - 10月25日 | |
| 杭州( 13:10) | 天津( 16:15) | CA4877 | CR2 | 1.34.6. | 04月07日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 杭州( 13:10) | 天津( 16:15) | SC4877 | CR2 | 1.34.6. | 04月07日 - 10月25日 | 中转经停 |
| 杭州( 22:05) | 天津( 23:50) | MF894 | 737 | 1234567 | 04月07日 - 10月25日 | |
| 香港( 12:50) | 天津( 15:55) | KA1104 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 04月04日 | |
| 香港( 12:50) | 天津( 15:55) | CA104 | JET | 12345.7 | 03月30日 - 04月04日 | |
| 香港( 12:50) | 天津( 16:05) | KA1104 | 733 | 123456. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 香港( 12:50) | 天津( 16:05) | CA104 | 73G | 123456. | 03月25日 - 03月29日 | |
| 香港( 17:00) | 天津( 20:00) | HX163 | 738 | ..3.56. | 03月26日 - 03月29日 | |
| 香港( 17:00) | 天津( 20:00) | HU8081 | 738 | ..3.56. | 03月26日 - 03月29日 | |
| 香港( 17:05) | 天津( 20:05) | HX458 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 05月14日 | |
| 哈尔滨( 09:30) | 天津( 11:25) | BK2822 | 738 | 1.....7 | 03月30日 - 03月31日 | |
| 哈尔滨( 09:20) | 天津( 11:30) | BK2822 | JET | 12.4567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 哈尔滨( 13:00) | 天津( 16:30) | GS7499 | ERJ | .....6. | 03月29日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 哈尔滨( 18:30) | 天津( 20:10) | MU5682 | 320 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 银川( 11:25) | 天津( 14:05) | GS7450 | D38 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | 中转经停 |
| 银川( 11:25) | 天津( 14:05) | HU7450 | D38 | 1.3.5.7 | 03月30日 - 10月24日 | 中转经停 |
| 庆阳( 11:30) | 天津( 14:10) | GS7448 | D38 | .2.4.6. | 03月25日 - 03月27日 | 中转经停 |
| 泉州( 11:00) | 天津( 14:45) | BK2858 | 738 | 123456. | 03月24日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 泉州( 11:00) | 天津( 15:00) | BK2858 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 04月30日 | 中转经停 |
| 昆明( 14:25) | 天津( 18:50) | BK2848 | 735 | 1234567 | 03月30日 - 06月30日 | 中转经停 |
| 昆明( 17:55) | 天津( 22:20) | BK2848 | 735 | ....56. | 03月28日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 昆明( 18:35) | 天津( 23:10) | BK2812 | 738 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 昆明( 18:50) | 天津( 23:20) | CA1422 | 73G | 123456. | 03月24日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 昆明( 18:55) | 天津( 23:30) | BK2812 | 738 | 1234..7 | 03月30日 - 04月03日 | 中转经停 |
| 澳门( 11:00) | 天津( 13:45) | MF868 | 737 | .....6. | 03月29日 - 03月29日 | |
| 澳门( 19:00) | 天津( 23:50) | MF894 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 宁波( 13:35) | 天津( 15:20) | MU5681 | 320 | 1234567 | 03月24日 - 03月29日 | |
| 南京( 08:40) | 天津( 10:20) | ZH9253 | 733 | 1234567 | 03月24日 - 10月25日 | |
| 南京( 10:00) | 天津( 11:30) | CZ6165 | 738 | 12.456. | 03月24日 - 03月29日 | |
| 南京( 13:10) | 天津( 14:45) | BK2858 | 738 | 123456. | 03月24日 - 03月29日 | |
| 南京( 13:30) | 天津( 15:00) | BK2858 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 04月30日 | |
| 上海虹桥( 08:00) | 天津( 09:30) | FM5149 | 319 | 1234567 | 04月03日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 08:00) | 天津( 09:30) | MU5149 | 319 | 1234567 | 04月03日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 08:15) | 天津( 10:05) | FM9131 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 08:15) | 天津( 10:05) | MU8959 | 738 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 10:45) | 天津( 12:25) | MU5145 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 10:45) | 天津( 12:25) | FM5145 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 10:55) | 天津( 12:45) | CA1534 | 733 | 1234567 | 04月04日 - 04月18日 | |
| 上海虹桥( 10:55) | 天津( 12:50) | HU7206 | 733 | 1234567 | 04月06日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 13:10) | 天津( 15:00) | MU8961 | 737 | 1234567 | 04月08日 - 04月29日 | |
| 上海虹桥( 13:10) | 天津( 15:00) | FM9129 | 737 | 1234567 | 04月08日 - 04月29日 | |
| 上海虹桥( 15:55) | 天津( 17:45) | HO1135 | 320 | .2.4.6. | 04月12日 - 04月29日 | |
| 上海虹桥( 16:20) | 天津( 18:15) | FM5147 | M90 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 16:20) | 天津( 18:15) | MU5147 | M90 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 17:30) | 天津( 19:15) | FM9133 | 757 | 1234567 | 04月06日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 17:30) | 天津( 19:15) | MU8963 | 757 | 1234567 | 04月06日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 17:55) | 天津( 19:45) | HU7208 | 733 | 1234567 | 04月02日 - 10月25日 | |
| 上海虹桥( 18:30) | 天津( 20:10) | MU5189 | 73A | .2345.7 | 04月02日 - 04月10日 | |
| 上海虹桥( 18:30) | 天津( 20:10) | FM5189 | 73A | .2345.7 | 04月02日 - 04月10日 | |
| 上海虹桥( 18:25) | 天津( 20:15) | CA1524 | JET | 1234567 | 04月05日 - 04月12日 | |
| 上海虹桥( 20:00) | 天津( 21:50) | CA1528 | 733 | 1234567 | 04月06日 - 10月24日 | |
| 上海虹桥( 20:45) | 天津( 23:25) | 9C8813 | 320 | 123.567 | 04月05日 - 10月24日 | |
| 沈阳( 13:35) | 天津( 14:55) | NS3203 | EMB | 1234567 | 04月19日 - 10月25日 | |
| 沈阳( 13:35) | 天津( 14:55) | 3U3203 | EMB | 1234567 | 04月19日 - 10月25日 | |
| 沈阳( 14:10) | 天津( 15:30) | NS8862 | 320 | .2.4567 | 04月19日 - 05月01日 | |
| 沈阳( 14:10) | 天津( 15:30) | 3U8862 | 320 | .2.4567 | 04月19日 - 05月01日 | |
| 深圳( 08:05) | 天津( 11:05) | CZ3721 | 319 | .2345.7 | 04月22日 - 04月30日 | |
| 深圳( 11:35) | 天津( 14:25) | HU7204 | 733 | 1234567 | 04月26日 - 10月25日 | |
| 深圳( 12:35) | 天津( 15:50) | ZH9935 | 733 | 1234567 | 04月23日 - 10月25日 | |
| 深圳( 15:50) | 天津( 18:50) | ZH9935 | 733 | .2..... | 04月29日 - 04月29日 | |
| 深圳( 17:35) | 天津( 20:45) | CA1320 | JET | 1234567 | 04月22日 - 05月11日 | |
| 深圳( 19:00) | 天津( 22:00) | CA1372 | 733 | 1234567 | 04月23日 - 04月30日 | |
| 青岛( 08:15) | 天津( 09:15) | SC4717 | CR2 | 1234567 | 03月31日 - 10月25日 | |
| 青岛( 08:15) | 天津( 09:15) | CA4717 | CR2 | 1234567 | 03月31日 - 10月25日 | |
| 青岛( 09:50) | 天津( 10:50) | GS7576 | D38 | 12345.7 | 03月30日 - 04月04日 | |
| 青岛( 09:50) | 天津( 10:50) | HU7576 | D38 | 12345.7 | 03月30日 - 04月04日 | |
| 青岛( 10:25) | 天津( 11:25) | CA4957 | 733 | .2.45.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 青岛( 10:25) | 天津( 11:25) | SC4957 | 733 | .2.45.7 | 03月30日 - 10月24日 | |
| 青岛( 12:35) | 天津( 13:35) | GS7440 | ERJ | 1.3..6. | 03月31日 - 04月28日 | |
| 青岛( 16:50) | 天津( 17:50) | GS7456 | D38 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 青岛( 16:50) | 天津( 17:50) | HU7456 | D38 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 太原( 08:30) | 天津( 09:30) | HU7677 | D38 | .2.4... | 04月22日 - 04月29日 | |
| 太原( 08:30) | 天津( 09:30) | GS7677 | D38 | .2.4... | 04月22日 - 04月29日 | |
| 太原( 13:05) | 天津( 14:05) | HU7450 | D38 | 1.3.5.7 | 04月20日 - 10月24日 | |
| 太原( 13:05) | 天津( 14:05) | GS7450 | D38 | 1.3.5.7 | 04月20日 - 10月24日 | |
| 太原( 19:40) | 天津( 20:50) | BK2854 | 738 | 1.345.7 | 04月20日 - 05月30日 | |
| 乌鲁木齐( 09:40) | 天津( 14:50) | CZ6927 | 319 | 1.3.5.7 | 03月24日 - 03月28日 | 中转经停 |
| 温州( 18:30) | 天津( 20:55) | NS3204 | EMB | 1234567 | 04月20日 - 10月25日 | |
| 温州( 18:30) | 天津( 20:55) | 3U3204 | EMB | 1234567 | 04月20日 - 10月25日 | |
| 武汉( 10:20) | 天津( 12:20) | MF8137 | 737 | 1234567 | 03月30日 - 10月25日 | |
| 武汉( 18:30) | 天津( 20:20) | CZ3169 | 737 | .2345.7 | 03月30日 - 04月04日 | |
| 无锡( 11:55) | 天津( 13:30) | MF8117 | 737 | 1234567 | 03月24日 - 03月28日 | |
| 西安( 12:20) | 天津( 14:00) | GS7466 | D38 | .2.4.6. | 04月08日 - 10月25日 | |
| 西安( 12:20) | 天津( 14:00) | HU7466 | D38 | .2.4.6. | 04月08日 - 10月25日 | |
| 西安( 19:40) | 天津( 21:20) | GS7401 | ERJ | 1234567 | 04月07日 - 10月25日 | |
| 西安( 19:40) | 天津( 21:20) | HU7401 | ERJ | 1234567 | 04月07日 - 10月25日 | |
| 厦门( 07:30) | 天津( 11:25) | CA4957 | JET | ...4..7 | 04月27日 - 10月23日 | 中转经停 |
| 厦门( 07:30) | 天津( 11:25) | SC4957 | JET | ...4..7 | 04月27日 - 10月23日 | 中转经停 |
| 厦门( 09:30) | 天津( 13:30) | MF8125 | 737 | 1234567 | 04月27日 - 05月31日 | 中转经停 |
| 延吉( 18:05) | 天津( 21:20) | GS7458 | D38 | .2...6. | 03月25日 - 03月29日 | 中转经停 |
| 烟台( 12:40) | 天津( 13:30) | HU7460 | D38 | 1234567 | 04月25日 - 04月30日 | |
| 烟台( 12:40) | 天津( 13:30) | GS7460 | D38 | 1234567 | 04月25日 - 04月30日 | |
| 烟台( 15:15) | 天津( 16:15) | CA4877 | CR2 | .....6. | 04月26日 - 10月25日 | |
| 烟台( 15:15) | 天津( 16:15) | SC4877 | CR2 | .....6. | 04月26日 - 10月25日 |
| 此网页提供的是2008年4月开始执行的到达航班飞机时刻表计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以实时机票预订的为准 。 |